7 сессия 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е
27.03.2026г. г. Елец № 156 Об исполнении районного
бюджета за 2025 год
Рассмотрев представленный главой администрации муниципального округа проект отчета об исполнении районного бюджета за 2025 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 28, 42 Устава Елецкого муниципального округа Липецкой области, Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном округе», учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального округа
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета за 2025 год, (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе муниципального округа для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального округа А.М. Меркулов
Принято
Советом депутатов
Елецкого муниципального округа
№ 156 от 27.03 .20 2 6 г.
Отчет о б исполнении районного бюджета за 20 2 5 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2025 по доходам в сумме 1 481 474 848,54 руб., по расходам в сумме 1 513 138 968,05 руб., с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 31 664 119,51 руб.
Статья 2
Утвердить исполнение районного бюджета за 2025 год по следующим показателям:
- доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
- расходам бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно приложению 2;
- расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
- источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
Статья 3
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального округа О.Н. Семенихин
Приложение 1
к отчету об исполнении
районного бюджета за 202 5 год
Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 202 5 год
| Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма , |
| руб. | ||
| 1 | 2 | 3 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 000 00 0000 000 | 765 125 018,81 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 540 260 571,00 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 540 260 571,00 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 57 270 150,52 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 57 270 150,52 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 10 760 460,6 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 227,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 6 280 347,07 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 4 479 886,53 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 7 541 541,45 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 120 550 292,40 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 120 550 292,40 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 120 550 292,40 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 05 0000 120 | 120 550 292,40 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 2 787 842,65 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 2 787 842,65 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 16 730 843,07 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 6 252 785,76 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 2 180 515,80 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 790 015,56 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 716 3 49 829,73 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 716 349 829,73 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 39 373 430,63 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 36 805 353,15 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 593 081 091,10 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 60 966 473,92 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 400 000,00 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 000 0000 | -14 276 519,07 |
| Всего доходов | 1 481 474 848,54 |
Приложение 2
к отчету об исполнении
районного бюджета за 20 2 4 год
Расходы бюджета по ведомственной структуре
расходов районного бюджета за 2025 год
| Наименование | Главный распорядитель, р аспорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид рас хода | Сумма (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | 1 513 138 968,05 | |||||
| Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации | 701 | 3 287 906,64 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 701 | 01 | 3 287 906,64 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 701 | 01 | 03 | 3 287 906,64 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 701 | 01 | 03 | 9900000000 | 3 287 906,64 | |
| Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) представительного органа муниципального образования | 701 | 01 | 03 | 9910000000 | 3 170 726,64 | |
| Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования | 701 | 01 | 03 | 9910002050 | 3 170 726,64 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 701 | 01 | 03 | 9910002050 | 100 | 2 569 703,01 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 701 | 01 | 03 | 9910002050 | 200 | 581 023,63 |
| Иные бюджетные ассигнования | 701 | 01 | 03 | 9910002050 | 800 | 20 000,00 |
| Иные непрограммные мероприятия | 701 | 01 | 03 | 9990000000 | 117 180,00 | |
| Расходы на поощрение достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала муниципального района | 701 | 01 | 03 | 9990002070 | 65 100,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 701 | 01 | 03 | 9990002070 | 100 | 65 100,00 |
| Расходы на поощрение муниципальных образований Липецкой области за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 701 | 01 | 03 | 9990087120 | 52 080,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 701 | 01 | 03 | 9990087120 | 100 | 52 080,00 |
| Администрация Елецкого муниципального округа Липецкой области Российской Федерации | 702 | 348 799 539,56 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 702 | 01 | 191 275 143,85 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 702 | 01 | 02 | 6 727 198,52 | ||
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района" | 702 | 01 | 02 | 0500000000 | 2 577 068,64 | |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района" | 702 | 01 | 02 | 0530000000 | 2 577 068,64 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы местной администрации, структурных подразделений администрации муниципального образования" | 702 | 01 | 02 | 0530100000 | 2 577 068,64 | |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 702 | 01 | 02 | 0530102080 | 2 577 068,64 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 02 | 0530102080 | 100 | 2 577 068,64 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 702 | 01 | 02 | 9900000000 | 4 150 129,88 | |
| Иные непрограммные мероприятия | 702 | 01 | 02 | 9990000000 | 4 150 129,88 | |
| Расходы на поощрение достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала муниципального района | 702 | 01 | 02 | 9990002070 | 90 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 02 | 9990002070 | 100 | 90 000,00 |
| Реализация мероприятий, связанных с достижением показателей деятельности органов исполнительной власти области (иные межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных управленческих команд) | 702 | 01 | 02 | 9990055491 | 48 346,93 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 02 | 9990055491 | 100 | 48 346,93 |
| Расходы на поощрение муниципальных образований Липецкой области за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 702 | 01 | 02 | 9990087120 | 4 011 782,95 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 02 | 9990087120 | 100 | 4 011 782,95 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 702 | 01 | 04 | 58 247 569,12 | ||
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района" | 702 | 01 | 04 | 0500000000 | 52 687 761,76 | |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района" | 702 | 01 | 04 | 0530000000 | 52 687 761,76 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы местной администрации, структурных подразделений администрации муниципального образования" | 702 | 01 | 04 | 0530100000 | 52 687 761,76 | |
| Расходы на содержание органа местного самоуправления | 702 | 01 | 04 | 0530102040 | 52 687 761,76 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 04 | 0530102040 | 100 | 49 867 775,45 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 04 | 0530102040 | 200 | 2 809 484,20 |
| Иные бюджетные ассигнования | 702 | 01 | 04 | 0530102040 | 800 | 10 502,11 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 702 | 01 | 04 | 9900000000 | 5 559 807,36 | |
| Иные непрограммные мероприятия | 702 | 01 | 04 | 9990000000 | 5 559 807,36 | |
| Расходы на поощрение достижения наилучших значений показателей увеличения налогового потенциала муниципального района | 702 | 01 | 04 | 9990002070 | 354 300,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 04 | 9990002070 | 100 | 354 300,00 |
| Реализация мероприятий, связанных с достижением показателей деятельности органов исполнительной власти области (иные межбюджетные трансферты на цели поощрения муниципальных управленческих команд) | 702 | 01 | 04 | 9990055491 | 274 976,34 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 04 | 9990055491 | 100 | 274 976,34 |
| Расходы на поощрение муниципальных образований Липецкой области за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 702 | 01 | 04 | 9990087120 | 4 930 531,02 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 04 | 9990087120 | 100 | 4 930 531,02 |
| Судебная система | 702 | 01 | 05 | 4 000,00 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 702 | 01 | 05 | 9900000000 | 4 000,00 | |
| Иные непрограммные мероприятия | 702 | 01 | 05 | 9990000000 | 4 000,00 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 702 | 01 | 05 | 9990051200 | 4 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 05 | 9990051200 | 200 | 4 000,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 702 | 01 | 07 | 6 711 000,00 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 702 | 01 | 07 | 9900000000 | 6 711 000,00 | |
| Иные непрограммные мероприятия | 702 | 01 | 07 | 9990000000 | 6 711 000,00 | |
| Проведение выборов в представительные органы Елецкого муниципального района | 702 | 01 | 07 | 9990000040 | 6 711 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 702 | 01 | 07 | 9990000040 | 800 | 6 711 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 702 | 01 | 13 | 119 585 376,21 | ||
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района" | 702 | 01 | 13 | 0500000000 | 118 775 041,44 | |
| Подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса" | 702 | 01 | 13 | 0510000000 | 63 179 363,11 | |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов" | 702 | 01 | 13 | 0510300000 | 63 179 363,11 | |
| Резервный фонд администрации муниципального образования | 702 | 01 | 13 | 0510307050 | 63 179 363,11 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 0510307050 | 200 | 14 727 638,91 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 702 | 01 | 13 | 0510307050 | 300 | 48 306 039,20 |
| Иные бюджетные ассигнования | 702 | 01 | 13 | 0510307050 | 800 | 145 685,00 |
| Подпрограмма "Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района" | 702 | 01 | 13 | 0520000000 | 10 500,00 | |
| Основное мероприятие "Совершенствование профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального района" | 702 | 01 | 13 | 0520100000 | 10 500,00 | |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления | 702 | 01 | 13 | 05201S6790 | 10 500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 05201S6790 | 200 | 10 500,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района" | 702 | 01 | 13 | 0530000000 | 55 585 178,33 | |
| Основное мероприятие "Использование информационно-правовых систем. Обеспечение автоматизации ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения сметы и ПФХД" | 702 | 01 | 13 | 0530200000 | 159 881,40 | |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления | 702 | 01 | 13 | 05302S6790 | 159 881,40 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 05302S6790 | 200 | 159 881,40 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "МКУ "Административно-хозяйственная служба" | 702 | 01 | 13 | 0530300000 | 25 480 027,49 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 702 | 01 | 13 | 0530342090 | 25 480 027,49 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 13 | 0530342090 | 100 | 16 307 507,66 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 0530342090 | 200 | 9 102 094,73 |
| Иные бюджетные ассигнования | 702 | 01 | 13 | 0530342090 | 800 | 70 425,10 |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Елецкого муниципального района" | 702 | 01 | 13 | 0530400000 | 294 429,00 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 702 | 01 | 13 | 0530409030 | 294 429,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 702 | 01 | 13 | 0530409030 | 800 | 294 429,00 |
| Основное мероприятие "Выполнение переданных полномочий в соответствии с Законами Липецкой области" | 702 | 01 | 13 | 0530600000 | 5 510 408,13 | |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" | 702 | 01 | 13 | 0530685060 | 2 069 898,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 13 | 0530685060 | 100 | 1 726 356,35 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 0530685060 | 200 | 343 541,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 702 | 01 | 13 | 0530685060 | 800 | 0,65 |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере деятельности административных комиссий и производства по делам об административных правонарушениях" | 702 | 01 | 13 | 0530685070 | 831 952,59 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 13 | 0530685070 | 100 | 745 018,02 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 0530685070 | 200 | 86 934,57 |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 702 | 01 | 13 | 0530685080 | 1 628 057,49 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 13 | 0530685080 | 100 | 1 493 956,77 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 0530685080 | 200 | 134 100,72 |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области" | 702 | 01 | 13 | 0530685270 | 980 500,05 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 01 | 13 | 0530685270 | 100 | 757 315,98 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 0530685270 | 200 | 223 184,07 |
| Основное мероприятие "Обеспечение функционирования органов местного самоуправления" | 702 | 01 | 13 | 0530800000 | 17 528 040,07 | |
| Расходы на мероприятия по обеспечению функций органов местного самоуправления | 702 | 01 | 13 | 0530877040 | 17 528 040,07 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 0530877040 | 200 | 2 533 172,33 |
| Иные бюджетные ассигнования | 702 | 01 | 13 | 0530877040 | 800 | 14 994 867,74 |
| Основное мероприятие "Подготовка и проведение районных мероприятий, фестивалей, конкурсов и участие делегаций в районных и областных совещаниях, добровольческих акциях, семинарах, съездах" | 702 | 01 | 13 | 0530900000 | 646 250,00 | |
| Расходы на подготовку и проведение районных мероприятий, фестивалей, конкурсов и участие делегаций в районных и областных совещаниях, добровольческих акциях, семинарах, съездах | 702 | 01 | 13 | 0530977060 | 646 250,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 0530977060 | 200 | 646 250,00 |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ "Центр архитектурных решений" | 702 | 01 | 13 | 0531100000 | 5 966 142,24 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 702 | 01 | 13 | 0531142090 | 5 966 142,24 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 702 | 01 | 13 | 0531142090 | 600 | 5 966 142,24 |
| Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности и охраны земель Елецкого муниципального района Липецкой области" | 702 | 01 | 13 | 0800000000 | 810 334,77 | |
| Подпрограмма "Использование и охрана земель Елецкого муниципального района" | 702 | 01 | 13 | 0820000000 | 810 334,77 | |
| Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ" | 702 | 01 | 13 | 0820200000 | 810 334,77 | |
| Мероприятия по реализации муниципальных программ, направленных на проведение комплексных кадастровых работ без условий софинансирования с федеральным бюджетом | 702 | 01 | 13 | 08202S6470 | 810 334,77 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 01 | 13 | 08202S6470 | 200 | 810 334,77 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 702 | 03 | 12 405 483,68 | |||
| Органы юстиции | 702 | 03 | 04 | 3 872 100,00 | ||
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района" | 702 | 03 | 04 | 0500000000 | 3 872 100,00 | |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района" | 702 | 03 | 04 | 0530000000 | 3 872 100,00 | |
| Основное мероприятие "Государственная регистрация актов гражданского состояния" | 702 | 03 | 04 | 0530500000 | 3 872 100,00 | |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 702 | 03 | 04 | 0530559300 | 1 240 100,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 03 | 04 | 0530559300 | 100 | 1 240 100,00 |
| Осуществление переданных полномочий по реализации Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ "Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния" | 702 | 03 | 04 | 0530585020 | 2 632 000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 03 | 04 | 0530585020 | 100 | 1 713 397,40 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 03 | 04 | 0530585020 | 200 | 918 602,60 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 702 | 03 | 10 | 8 533 383,68 | ||
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Елецкого муниципального района | 702 | 03 | 10 | 0300000000 | 8 533 383,68 | |
| Подпрограмма "О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 702 | 03 | 10 | 0310000000 | 8 497 392,68 | |
| Основное мероприятие "Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы, аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Елецкого муниципального района" | 702 | 03 | 10 | 0310200000 | 8 497 392,68 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 702 | 03 | 10 | 0310242090 | 8 497 392,68 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 03 | 10 | 0310242090 | 100 | 6 694 518,56 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 03 | 10 | 0310242090 | 200 | 1 802 874,12 |
| Подпрограмма "О профилактике терроризма в Елецком муниципальном районе" | 702 | 03 | 10 | 0340000000 | 35 991,00 | |
| Основное мероприятие "Комплексные меры по профилактике терроризма" | 702 | 03 | 10 | 0340100000 | 35 991,00 | |
| Мероприятия по профилактике терроризма | 702 | 03 | 10 | 0340179800 | 35 991,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 03 | 10 | 0340179800 | 200 | 35 991,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 702 | 04 | 3 667 932,91 | |||
| Общеэкономические вопросы | 702 | 04 | 01 | 686 027,75 | ||
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района" | 702 | 04 | 01 | 0500000000 | 686 027,75 | |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района" | 702 | 04 | 01 | 0530000000 | 686 027,75 | |
| Основное мероприятие "Выполнение переданных полномочий в соответствии с Законами Липецкой области" | 702 | 04 | 01 | 0530600000 | 686 027,75 | |
| Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений" | 702 | 04 | 01 | 0530685340 | 686 027,75 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 702 | 04 | 01 | 0530685340 | 100 | 646 419,12 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 04 | 01 | 0530685340 | 200 | 39 608,63 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 702 | 04 | 12 | 2 981 905,16 | ||
| Муниципальная программа "Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района Липецкой области" | 702 | 04 | 12 | 0400000000 | 2 981 905,16 | |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области" | 702 | 04 | 12 | 0410000000 | 2 217 148,45 | |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий по информационной обеспеченности и формированию положительного имиджа хозяйствующих субъектов всех форм собственности в целях стимулирования их вклада в социально-экономическое развитие района" | 702 | 04 | 12 | 0410200000 | 151 148,45 | |
| Мероприятия по информационной обеспеченности и формированию положительного имиджа хозяйствующих субъектов всех форм собственности | 702 | 04 | 12 | 0410270640 | 151 148,45 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 702 | 04 | 12 | 0410270640 | 200 | 151 148,45 |
| Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов" | 702 | 04 | 12 | 0410300000 | 2 066 000,00 | |
