7 СЕССИЯ 1 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
27.03.2026 г. Елец № 157 Об исполнении бюджета сельского
поселения Архангельский сельсовет за 2025 год
Рассмотрев представленный проект отчета "Об исполнении бюджета сельского поселения за 2025 год", руководствуясь Положением "О бюджетном процессе", Уставом Елецкого муниципального округа Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
РЕШИЛ:
отчет
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального округа для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
| Председатель Совета депутатов Елецкого муниципального округа | А.М. Меркулов |
Принят решением Совета
депутатов Елецкого муниципального округа 27.03.2026 г. № 157
Отчет"Об исполнении бюджета сельского поселения Архангельский сельсовет за 2025 год "
Статья 1
Утвердить отчет "Об исполнении бюджета сельского поселения Архангельский сельсовет за 2025 год" по доходам в сумме 39 340 753,93 руб., по расходам в сумме 36 797 594,60руб.,
Статья 2
Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Архангельский сельсовет по следующим показателям:
- по доходам бюджета сельского поселения Архангельский сельсовет за 2025 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению N 1;
- по доходам бюджета сельского поселения за 2025 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению N 2;
- по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения за 2025 год, согласно приложению N 3 ;
- по расходам бюджета сельского поселения за 2025 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов, согласно приложению N 4;
- по источникам бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2025 год . , согласно приложению 5 ;
- по источникам бюджета сельского поселения за 2025 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификаций операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2025 год . , согласно приложению N 6.
Статья 3
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня подписания.
| Глава Елецкого муниципального округа | О.Н.Семенихин |
Приложение № 1
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения за 2025 год"
Объемпоступлений доходов бюджета сельского поселения Архангельский сельсовет за 2025г.
| Коды бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма руб. |
| 000 100 0000000 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 32 531 645,98 |
| 182 101 0000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 16 971 225,69 |
| 182 101 0200001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 16 971 225,69 |
| 182 105 0000000 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 11217833,97 |
| 182 105 0100000 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 11 136 043,96 |
| 182 105 0300001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 81 790,01 |
| 182 106 0000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 424 376,33 |
| 182 106 0100000 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 1 267 703,63 |
| 182 106 0600000 0000 110 | Земельный налог | 3 156 672,70 |
| 905 108 0000000 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6 00,00 |
| 905 108 0400001 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 600,00 |
| 905 111 0000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 662 322,50 |
| 905 111 0502000 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 648 147,50 |
| 905 111 0503000 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений | 14 175,00 |
| 905 200 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 846 465,45 |
| 905 202 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 846 465,45 |
| 905 202 1000000 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 915 255,00 |
| 905 202 2000000 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 634 276,50 |
| 905 202 3000000 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 389 500,00 |
| 905 202 4000000 0000 151 | Межбюджетные трансферты | 1 603 500,00 |
| 90120216549100000150 | Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов местного самоуправлении | 280500,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 39 340 753,93 |
Приложение № 2
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения за 2025 год"
Доходыбюджета сельского поселения Архангельский сельсовет за 2025 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
| Наименование показателя | Код вида, подвида доходов, КОСГУ | Сумма руб. |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО | 000 000 0000000 0000 000 | 39 340 753,93 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 100 0000000 0000 000 | 32 531 645,98 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 101 0000000 0000 000 | 16 971 225,69 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов | 000 101 0201001 1000 110 | 15 559 147,51 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, индивидуальных предпринимателей | 000 101 0202001 1000 110 | 13 189,62 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК | 000 101 0203001 1000 110 | 29 348,17 |
| Налог на доходы физических лиц с части суммы налога, превышающей 650 000 рублей | 000 101 0208001 1000 110 | 682 928,83 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации | 000 101 0213001 1000 110 | 699801,18 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 105 0000000 0000 000 | 11 136 043,96 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 105 0101101 1000 110 | 5 236 972,88 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 105 0102101 1000 110 | 5 817 281,07 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 0301001 1000 110 | 81 790,01 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 106 0000000 0000 000 | 4 424 376,33 |
| Налоги на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 106 0103010 0000 110 | 1 267 703,63 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 106 0603310 0000 110 | 2 456 642,05 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 106 0604310 0000 110 | 700 030,65 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 108 0000000 0000 000 | 600,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законно дательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 000 108 0402001 0000 110 | 600,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 111 0000000 0000 000 | 662 322,50 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения | 000 111 0502510 0000 120 | 648 147,50 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | 000 111 0503510 0000 120 | 14 175,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 114 0000000 0000 000 | 299 720,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 000 114 0205210 0000 4400 | 12 320,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 200 0000000 0000 000 | 5 846 465,45 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 202 0000000 0000 000 | 5 846 465,45 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 202 1500110 0000 150 | 2 634 755,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 202 1500210 0000 150 | 280 500,00 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 000 202 2999910 0000 150 | 634 276,50 |
| Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 202 3511810 0000 150 | 389 500,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 202 4001410 0000 150 | 1 907 433,95 |
| Прочие межбюджетные трансферты передаваемые, бюджетам поселений | 000 2024999910 0000 150 | 1 603 500,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 2070500010 0000 150 | 303 933,95 |
Приложение № 3
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения за 2025 год"
| ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | ||||||
| РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА | ||||||
| на 2025 год | ||||||
| рублей | ||||||
| Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма на 2025 год |
| ВСЕГО | 36 797 594,6 | |||||
| Архангельская сельская администрация Елецкого района Липецкой области | 901 | 36 797 594,6 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 901 | 01 | 12 087 018,6 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 1 390 454,4 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 01 | 02 | 1100000000 | 1 238 487,4 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 901 | 01 | 02 | 1110000000 | 1 238 487,4 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 901 | 01 | 02 | 1110100000 | 1 238 487,4 | |
| Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 901 | 01 | 02 | 1110102080 | 1 238 487,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 1110102080 | 100 | 1 238 487,4 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 9900000000 | 151 967,0 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 901 | 01 | 02 | 9980000000 | 151 967,0 | |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 901 | 01 | 02 | 9980087120 | 151 967,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 9980087120 | 100 | 151 967,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 10 093 132,6 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 01 | 04 | 1100000000 | 9 941 165,7 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 901 | 01 | 04 | 1110000000 | 9 941 165,7 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 901 | 01 | 04 | 1110100000 | 9 941 165,7 | |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения | 901 | 01 | 04 | 1110102040 | 9 941 165,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 1110102040 | 100 | 5 755 132,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 04 | 1110102040 | 200 | 4 004 468,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 04 | 1110102040 | 800 | 181 565,0 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 901 | 01 | 04 | 9900000000 | 151 967,0 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 901 | 01 | 04 | 9980000000 | 151 967,0 | |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 901 | 01 | 04 | 9980087120 | 151 967,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 9980087120 | 100 | 151 967,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 182 344,0 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 901 | 01 | 06 | 9900000000 | 182 344,0 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 901 | 01 | 06 | 9980000000 | 182 344,0 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 901 | 01 | 06 | 9980001100 | 50 646,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 901 | 01 | 06 | 9980001100 | 500 | 50 646,0 |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 901 | 01 | 06 | 9980011040 | 131 698,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 901 | 01 | 06 | 9980011040 | 500 | 131 698,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 |
13 | 421 087,6 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 01 | 13 | 1100000000 | 419 887,6 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 901 | 01 | 13 | 1110000000 | 419 887,6 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 901 | 01 | 13 | 1110100000 | 419 887,6 | |
| Прочие расходы по обеспечению и совершенствованию деятельности органов управления сельского поселения | 901 | 01 | 13 | 1110179230 | 349 144,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 1110179230 | 200 | 349 144,0 |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления | 901 | 01 | 13 | 11101S6790 | 70 743,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 11101S6790 | 200 | 70 743,6 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 901 | 01 | 13 | 9900000000 | 1 200,0 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 901 | 01 | 13 | 9980000000 | 1 200,0 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков для обеспечения муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 9980011050 | 1 200,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 901 | 01 | 13 | 9980011050 | 500 | 1 200,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 901 | 02 | 389 500,0 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 901 | 02 | 03 | 389 500,0 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 901 | 02 | 03 | 9900000000 | 389 500,0 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 901 | 02 | 03 | 9980000000 | 389 500,0 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901 | 02 | 03 | 9980051180 | 389 500,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 02 | 03 | 9980051180 | 100 | 360 400,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 02 | 03 | 9980051180 | 200 | 29 100,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 901 | 04 | 1 613 100,0 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | 1 603 500,0 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 04 | 09 | 1100000000 | 1 603 500,0 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 901 | 04 | 09 | 1120000000 | 1 603 500,0 | |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов" | 901 | 04 | 09 | 1120300000 | 1 603 500,0 | |
| Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 901 | 04 | 09 | 112039Д030 | 1 603 500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 112039Д030 | 200 | 1 603 500,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 9 600,0 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 04 | 12 | 1100000000 | 9 600,0 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 901 | 04 | 12 | 1120000000 | 9 600,0 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 901 | 04 | 12 | 1120100000 | 9 600,0 | |
| Реализация мероприятий, направленных на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений и документации по планировке территорий сельских поселений | 901 | 04 | 12 | 1120179020 | 9 600,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 12 | 1120179020 | 200 | 9 600,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 901 | 05 | 13 962 603,4 | |||
| Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 13 962 603,4 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 05 | 03 | 1100000000 | 13 962 603,4 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 901 | 05 | 03 | 1120000000 | 13 962 603,4 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 901 | 05 | 03 | 1120100000 | 13 962 603,4 | |
| Мероприятия в сфере благоустройства (уличное освещение) | 901 | 05 | 03 | 1120179310 | 3 975 734,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1120179310 | 200 | 3 975 734,0 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (озеленение) | 901 | 05 | 03 | 1120179320 | 110 850,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1120179320 | 200 | 110 850,0 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (содержание мест захоронения) | 901 | 05 | 03 | 1120179330 | 1 140 953,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1120179330 | 200 | 1 140 953,0 |
| Мероприятия по прочим видам благоустройства | 901 | 05 | 03 | 1120179340 | 5 984 069,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1120179340 | 200 | 5 984 069,5 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (сбор и удаление твердых бытовых отходов) | 901 | 05 | 03 | 1120179350 | 2 053 322,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1120179350 | 200 | 2 053 322,5 |
| Реализация мероприятий муниципальных программ в части организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений | 901 | 05 | 03 | 11201S6650 | 697 674,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 11201S6650 | 200 | 697 674,4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 901 | 07 | 76 614,6 | |||
| Молодежная политика | 901 | 07 | 07 | 76 614,6 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 07 | 07 | 1100000000 | 76 614,6 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 901 | 07 | 07 | 1130000000 | 76 614,6 | |
| Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий" | 901 | 07 | 07 | 1130200000 | 76 614,6 | |
| Мероприятия в сфере молодежной политики | 901 | 07 | 07 | 1130279770 | 76 614,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 07 | 07 | 1130279770 | 200 | 76 614,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 901 | 08 | 8 033 758,0 | |||
| Культура | 901 | 08 | 01 | 8 033 758,0 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 08 | 01 | 1100000000 | 8 033 758,0 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 901 | 08 | 01 | 1130000000 | 8 033 758,0 | |
| Основное мероприятие "Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" | 901 | 08 | 01 | 1130100000 | 8 033 758,0 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 1130144090 | 8 033 758,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 901 | 08 | 01 | 1130144090 | 600 | 8 033 758,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 901 | 11 | 635 000,0 | |||
| Массовый спорт | 901 | 11 | 02 | 635 000,0 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 11 | 02 | 1100000000 | 635 000,0 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 901 | 11 | 02 | 1130000000 | 635 000,0 | |
| Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий" | 901 | 11 | 02 | 1130200000 | 635 000,0 | |
| Мероприятия в сфере физической культуры и спорта | 901 | 11 | 02 | 1130279890 | 635 000,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 11 | 02 | 1130279890 | 100 | 244 000,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 11 | 02 | 1130279890 | 200 | 391 000,0 |
Приложение № 4
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения за 2025 год"
Приложение № 5
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения за 2025 год"
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Архангельский сельсовет по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2025 год.
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| через финансовые органы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | - | -3 825 419,64 |
| в том числе: | ||||
| источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - |
| из них: | ||||
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | - | x | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | - | x | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | - | x | |
| Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820) | 800 | х | х | -3 825 419,64 |
| изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812) | 810 | х | х | -3 825 419,64 |
| из них: | ||||
| увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000) | 811 | х | х | -40 512 046,09 |
| уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | х | х | 36 686 626,45 |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822) | 820 | х | х | х |
| в том числе: | ||||
| увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | х | х | х |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | х | х | х |
Приложение № 6
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения за 2025 год"
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Архангельский сельсовет по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификаций операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2025 год.
| Наименование | Код стро-ки | Код источника по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | |||
| 1 | 2 | 3 | 17 | |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | х | ||
| в том числе: | ||||
| источники внутреннего финансирования | 520 | х | - | - |
| из них: | ||||
| источники внешнего финансирования | 620 | х | - | - |
| из них: | ||||
| изменение остатков средств | 700 | х | -3 825 419,64 | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 0105000000 0000 000 | -3 825 419,64 | |
| Увеличение остатков средств, всего | 710 | х | -40 512 046,09 | |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 0105020000 0000 500 | -40 512 046,09 | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 0105020100 0000 510 | -40 512 046,09 | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 0105020110 0000 510 | -40 512 046,09 | |
| Уменьшение остатков средств, всего | 720 | х | 36 686 626,45 | |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 0105020000 0000 600 | 36 686 626,45 | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 0105020100 0000 610 | 36 686 626,45 | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 0105020110 0000 610 | 36 686 626,45 |