7 СЕССИЯ 1 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 27.03.2026 г. г. Елец № 163 Об исполнении бюджета сельского
поселения Казацкий сельсовет за 2025 год
Рассмотрев представленный проект отчета "Об исполнении бюджета сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год", руководствуясь Положением "О бюджетном процессе", Уставом Елецкого муниципального округа Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
РЕШИЛ:
отчет
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального округа для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
| Председатель Совета депутатов Елецкого муниципального округа | А.М. Меркулов |
Принят решением Совета
депутатов Елецкого муниципального округа 27.03.2026 г. № 163
Отчет"Об исполнении бюджета сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год "
Статья 1
Утвердить отчет "Об исполнении бюджета сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год" по доходам в сумме 36 508 890,95 руб., по расходам в сумме 22 732 596,97 руб.,
Статья 2
Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Казацкий сельсовет по следующим показателям:
- по доходам бюджета сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению N 1;
- по доходам бюджета сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению N 2;
- по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год, согласно приложению N 3 ;
- по расходам бюджета сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов, согласно приложению N 4;
- по источникам бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2025 год . , согласно приложению 5 ;
- по источникам бюджета сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификаций операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2025 год . , согласно приложению N 6.
Статья 3
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня опубликования.
| Глава Елецкого муниципального округа | О.Н.Семенихин |
Приложение № 1
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год"
Объемпоступлений доходов бюджета сельского поселения сельсовет за 2025 г.
| Коды бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма руб. |
| 000 100 0000000 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 949 779,67 |
| 182 101 0000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 3 146 481,77 |
| 182 101 0200001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3 146 481,77 |
| 182 103 0000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 217 944,00 |
| 182 103 0300001 0000 110 | Туристический налог | 217 944,00 |
| 182 105 0000000 0000 000 | НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 6 764 614,66 |
| 182 105 0100000 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5 787 547,66 |
| 182 105 0300001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 977 067,00 |
| 182 106 0000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 388 829,24 |
| 182 106 0100000 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 1 095 511,82 |
| 182 106 0600000 0000 110 | Земельный налог | 3 293 317,42 |
| 907 108 0000000 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6 00,00 |
| 907 108 0400001 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 600,00 |
| 907 111 0000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 431 310,00 |
| 907 111 0502510 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 114 510,00 |
| 907 111 0503510 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 316 800,00 |
| 907 200 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 21 559 111,28 |
| 907 202 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 21 559 111,28 |
| 907 202 1000000 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 19 357 484,08 |
| 907 202 2000000 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 11 019,12 |
| 907 202 3000000 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 389 000,00 |
| 907 202 4000000 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 801 608,08 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 39 340 753,93 |
Приложение № 2
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год"
Доходыбюджета сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено, руб |
| Доходы бюджета - всего | х | 36 508 890,95 |
| в том числе: | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18210000000000000000 | 14 517 869,67 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 18210100000000000000 | 3 146 481,77 |
| Налог на доходы физических лиц | 18210102000010000110 | 3 146 481,77 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102010011000110 | 3 033 848,18 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 18210102020010000110 | 95,78 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102020011000110 | 95,78 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 18210102030010000110 | 3 029,43 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102030011000110 | 2 905,93 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210102030013000110 | 123,50 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 18210102080010000110 | 75 444,26 |
| Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей | 18210102080011000110 | 75 444,26 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 18210102130010000110 | 2 764,58 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 18210102130011000110 | 2 764,58 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 18210102150010000110 | 31 299,54 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210102150011000110 | 31 299,54 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 18210300000000000000 | 217 944,00 |
| Туристический налог | 18210303000010000110 | 217 944,00 |
| 18210303000011000110 | 217 944,00 | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 18210500000000000000 | 6 764 614,66 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 18210501000000000110 | 5 787 547,66 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501010010000110 | 5 214 069,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 18210501011010000110 | 5 214 069,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210501011011000110 | 5 214 069,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 18210501020010000110 | 573 478,66 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 18210501021010000110 | 573 478,66 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210501021011000110 | 543 306,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 18210501021013000110 | 30 172,66 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 18210503000010000110 | 977 067,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010010000110 | 977 067,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210503010011000110 | 977 067,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 18210600000000000000 | 4 388 829,24 |
| Налог на имущество физических лиц | 18210601000000000110 | 1 095 511,82 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 18210601030100000110 | 1 095 511,82 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210601030101000110 | 1 095 511,82 |
| Земельный налог | 18210606000000000110 | 3 293 317,42 |
| Земельный налог с организаций | 18210606030000000110 | 1 790 395,46 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 18210606033100000110 | 1 790 395,46 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210606033101000110 | 1 790 395,46 |
| Земельный налог с физических лиц | 18210606040000000110 | 1 502 921,96 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 18210606043100000110 | 1 502 921,96 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 18210606043101000110 | 1 502 921,96 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 90710000000000000000 | 431 910,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 90710800000000000000 | 600,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 90710804000010000110 | 600,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 90710804020010000110 | 600,00 |
| 90710804020011000110 | - | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 90711100000000000000 | 431 310,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 90711105000000000120 | 431 310,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 90711105020000000120 | 114 510,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 90711105025100000120 | 114 510,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 90711105030000000120 | 316 800,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 90711105035100000120 | 316 800,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 90711400000000000000 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 90711406000000000430 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 90711406020000000430 | - |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 90711406025100000430 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 90720000000000000000 | 21 559 111,28 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 90720200000000000000 | 21 559 111,28 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 90720210000000000150 | 19 357 484,08 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 90720215001000000150 | 5 326 989,08 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 90720215001100000150 | 5 326 989,08 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 90720215002000000150 | 7 030 495,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 90720215002100000150 | 7 030 495,00 |
| Дотации бюджетам на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | 90720215399000000150 | 7 000 000,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | 90720215399100000150 | 7 000 000,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 90720220000000000150 | 11 019,12 |
| Прочие субсидии | 90720229999000000150 | 11 019,12 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 90720229999100000150 | 11 019,12 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 90720230000000000150 | 389 000,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 90720235118000000150 | 389 000,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 90720235118100000150 | 389 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 90720240000000000150 | 1 801 608,08 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 90720240014000000150 | 1 515 900,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 90720240014100000150 | 1 515 900,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 90720249999000000150 | 285 708,08 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 90720249999100000150 | 285 708,08 |
Приложение № 3
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения Казацкий сельсовет за 2025 год"
| ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | |||||||||||||
| расходов бюджета сельского поселения Казацкий сельсовет | |||||||||||||
| на 2025 год | |||||||||||||
| рублей | |||||||||||||
| Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Исполнено в 2025 году | |||||||
| ВСЕГО | 22 732 596,97 | ||||||||||||
| Казацкая сельская администрация Елецкого района Липецкой области | 907 | 22 732 596,97 | |||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 907 | 01 | 8 119 242,98 | ||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 907 | 01 | 02 | 1 489 118,41 | |||||||||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 907 | 01 | 02 | 1100000000 | 1 346 264,38 | ||||||||
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 907 | 01 | 02 | 1110000000 | 1 346 264,38 | ||||||||
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 907 | 01 | 02 | 1110100000 | 1 346 264,38 | ||||||||
| Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 907 | 01 | 02 | 1110102080 | 1 346 264,38 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 907 | 01 | 02 | 1110102080 | 100 | 1 346 264,38 | |||||||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 907 | 01 | 02 | 9900000000 | 142 854,03 | ||||||||
| Непрограммные расходы сельских поселений | 907 | 01 | 02 | 9980000000 | 142 854,03 | ||||||||
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 907 | 01 | 02 | 9980087120 | 142 854,03 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 907 | 01 | 02 | 9980087120 | 100 | 142 854,03 | |||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 01 | 04 | 6 411 898,57 | |||||||||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 907 | 01 | 04 | 1100000000 | 6 269 044,52 | ||||||||
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 907 | 01 | 04 | 1110000000 | 6 269 044,52 | ||||||||
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 907 | 01 | 04 | 1110100000 | 6 269 044,52 | ||||||||
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения | 907 | 01 | 04 | 1110102040 | 6 269 044,52 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 907 | 01 | 04 | 1110102040 | 100 | 4 359 318,32 | |||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 04 | 1110102040 | 200 | 1 856 743,52 | |||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 907 | 01 | 04 | 1110102040 | 800 | 52 982,68 | |||||||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 907 | 01 | 04 | 9900000000 | 142 854,05 | ||||||||
| Непрограммные расходы сельских поселений | 907 | 01 | 04 | 9980000000 | 142 854,05 | ||||||||
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 907 | 01 | 04 | 9980087120 | 142 854,05 | ||||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 907 | 01 | 04 | 9980087120 | 100 | 142 854,05 | |||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 907 | 01 | 06 | 125 086,00 | |||||||||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 907 | 01 | 06 | 9900000000 | 125 086,00 | ||||||||
| Непрограммные расходы сельских поселений | 907 | 01 | 06 | 9980000000 | 125 086,00 | ||||||||
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 907 | 01 | 06 | 9980001100 | 50 646,00 | ||||||||
| Межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 06 | 9980001100 | 500 | 50 646,00 | |||||||
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 907 | 01 | 06 | 9980011040 | 74 440,00 | ||||||||
| Межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 06 | 9980011040 | 500 | 74 440,00 | |||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 907 | 01 | 07 | 0,00 | |||||||||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 907 | 01 | 07 | 9900000000 | 0,00 | ||||||||
| Непрограммные расходы сельских поселений | 907 | 01 | 07 | 9980000000 | 0,00 | ||||||||
| Проведение выборов в представительные органы сельских поселений | 907 | 01 | 07 | 9980003040 | 0,00 | ||||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907 | 01 | 07 | 9980003040 | 200 | 0,00 | |||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 907 | 01 | 07 | 9980003040 | 800 | 0,00 | |||||||
| Резервные фонды | 907 | 01 | 11 | 0,00 | |||||||||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 907 | 01 | 11 | 1100000000 | 0,00 | ||||||||
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 907 | 01 | 11 | 1110000000 | 0,00 | ||||||||
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 907 | 01 | 11 | 1110100000 | 0,00 | ||||||||
| Резервный фонд администрации муниципального образования | 907 | 01 | 11 | 1110107050 | 0,00 | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 907 | 01 | 11 | 1110107050 | 800 | 0,00 | |||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 13 | 93 140,00 | |||||||||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 907 | 01 | 13 | 1100000000 | 91 940,00 | ||||||||
