7 СЕССИЯ 1 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 27.03.2026 г. г. Елец № 162
Об исполнении бюджета сельского
поселения Елецкий сельсовет за 2025 год
Рассмотрев представленный проект отчета "Об исполнении бюджета сельского поселения Елецкий сельсовет за 2025 год", руководствуясь Положением "О бюджетном процессе", Уставом Елецкого муниципального округа Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
РЕШИЛ:
отчет
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального округа для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
| Председатель Совета депутатов Елецкого муниципального округа | А.М. Меркулов |
Принят решением Совета
депутатов Елецкого муниципального округа 27.03.2026 г. № 162
Отчет"Об исполнении бюджета сельского поселения Елецкий с ельсовет за 202 5 год "
Статья 1
Утвердить отчет "Об исполнении бюджета сельского поселения Елецкий сельсовет за 2025 год" по доходам в сумме 15 515 630,28 руб., по расходам в сумме 13 302 759,34 руб., профицит в сумме 2 212 870,94 руб.
Статья 2
Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Елецкий сельсовет по следующим показателям:
- по доходам бюджета сельского поселения Елецкий сельсовет за 2025 год, согласно приложению N 1;
- по расходам бюджета сельского поселения за 2025 год, согласно приложению N 2 ;
- по источникам бюджета сельского поселения за 2025 год, согласно приложению N3 .
Статья 3
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня опубликования.
| Глава Елецкого муниципального округа | О.Н.Семенихин |
Приложение № 1
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения за 2025 год"
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||
| Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||
| на 1 января 2026 г. | Дата | 01.01.2026 | ||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | ||||||||
| главный администратор, администратор источников | по ОКПО | |||||||
| финансирования дефицита бюджета | Сельское поселение Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области | Глава по БК | ||||||
| Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений (Вид=БС) | по ОКТМО | ||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | х | 14 512 729,26 | 15 515 630,28 | - | - | 15 515 630,28 | - |
| в том числе: | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 9 321 891,43 | 11 177 092,80 | - | - | 11 177 092,80 | 52 038,00 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 420 726,00 | 451 507,79 | - | - | 451 507,79 | 21 726,00 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 420 726,00 | 451 507,79 | - | - | 451 507,79 | 21 726,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102010011000110 | 399 000,00 | 445 182,66 | - | - | 445 182,66 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 18210102030010000110 | - | 3 907,13 | - | - | 3 907,13 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102030011000110 | - | 3 868,09 | - | - | 3 868,09 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210102030013000110 | - | 39,04 | - | - | 39,04 | - |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 010 | 18210102080010000110 | 21 726,00 | - | - | - | - | 21 726,00 |
| Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей | 010 | 18210102080011000110 | 21 726,00 | - | - | - | - | 21 726,00 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 18210102130010000110 | - | 2 418,00 | - | - | 2 418,00 | - |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 18210102130011000110 | - | 2 418,00 | - | - | 2 418,00 | - |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 18210300000000000000 | 50 000,00 | 20 600,00 | - | - | 20 600,00 | 29 400,00 |
| Туристический налог | 010 | 18210303000010000110 | 50 000,00 | 20 600,00 | - | - | 20 600,00 | 29 400,00 |
| 010 | 18210303000011000110 | - | 20 600,00 | - | - | 20 600,00 | - | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 18210500000000000000 | 6 643 165,43 | 8 218 524,82 | - | - | 8 218 524,82 | 912,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 18210501000000000110 | 6 640 165,43 | 8 216 436,82 | - | - | 8 216 436,82 | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 18210501010010000110 | 3 723 165,43 | 5 013 538,00 | - | - | 5 013 538,00 | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 18210501011010000110 | 3 723 165,43 | 5 013 538,00 | - | - | 5 013 538,00 | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210501011011000110 | 3 723 165,43 | 5 013 538,00 | - | - | 5 013 538,00 | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 18210501020010000110 | 2 917 000,00 | 3 202 898,82 | - | - | 3 202 898,82 | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 18210501021010000110 | 2 917 000,00 | 3 202 898,82 | - | - | 3 202 898,82 | - |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210501021011000110 | 2 917 000,00 | 3 202 898,82 | - | - | 3 202 898,82 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503000010000110 | 3 000,00 | 2 088,00 | - | - | 2 088,00 | 912,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010010000110 | 3 000,00 | 2 088,00 | - | - | 2 088,00 | 912,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210503010011000110 | 3 000,00 | 2 088,00 | - | - | 2 088,00 | 912,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 2 208 000,00 | 2 486 460,19 | - | - | 2 486 460,19 | - |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 410 000,00 | 460 744,13 | - | - | 460 744,13 | - |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210601030100000110 | 410 000,00 | 460 744,13 | - | - | 460 744,13 | - |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210601030101000110 | 410 000,00 | 460 744,13 | - | - | 460 744,13 | - |
| Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 1 798 000,00 | 2 025 716,06 | - | - | 2 025 716,06 | - |
| Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030000000110 | 1 348 000,00 | 1 446 010,32 | - | - | 1 446 010,32 | - |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606033100000110 | 1 348 000,00 | 1 446 010,32 | - | - | 1 446 010,32 | - |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606033101000110 | 1 348 000,00 | 1 446 010,32 | - | - | 1 446 010,32 | - |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606040000000110 | 450 000,00 | 579 705,74 | - | - | 579 705,74 | - |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 18210606043100000110 | 450 000,00 | 579 705,74 | - | - | 579 705,74 | - |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606043101000110 | 450 000,00 | 579 705,74 | - | - | 579 705,74 | - |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 90610000000000000000 | 27 734,57 | 27 534,57 | - | - | 27 534,57 | 1 800,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 90610800000000000000 | 1 800,00 | 1 600,00 | - | - | 1 600,00 | 1 800,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 90610804000010000110 | 1 800,00 | 1 600,00 | - | - | 1 600,00 | 1 800,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 90610804020010000110 | - | 1 600,00 | - | - | 1 600,00 | - |
| 010 | 90610804020011000110 | 1 800,00 | - | - | - | - | 1 800,00 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 90611600000000000000 | 25 934,57 | 25 934,57 | - | - | 25 934,57 | - |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 90611610000000000140 | 25 934,57 | 25 934,57 | - | - | 25 934,57 | - |
| Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта | 010 | 90611610060000000140 | 25 934,57 | 25 934,57 | - | - | 25 934,57 | - |
| Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 010 | 90611610061100000140 | 25 934,57 | 25 934,57 | - | - | 25 934,57 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 90620000000000000000 | 5 163 103,26 | 4 311 002,91 | - | - | 4 311 002,91 | 852 100,35 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 90620200000000000000 | 5 092 119,06 | 4 267 505,81 | - | - | 4 267 505,81 | 824 613,25 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 90620210000000000150 | 1 917 634,00 | 1 917 634,00 | - | - | 1 917 634,00 | - |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 90620215001000000150 | 1 206 526,00 | 1 206 526,00 | - | - | 1 206 526,00 | - |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 90620215001100000150 | 1 206 526,00 | 1 206 526,00 | - | - | 1 206 526,00 | - |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 90620215002000000150 | 711 108,00 | 711 108,00 | - | - | 711 108,00 | - |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 90620215002100000150 | 711 108,00 | 711 108,00 | - | - | 711 108,00 | - |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 90620220000000000150 | 363 169,31 | 363 169,30 | - | - | 363 169,30 | 0,01 |
| Прочие субсидии | 010 | 90620229999000000150 | 363 169,31 | 363 169,30 | - | - | 363 169,30 | 0,01 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 90620229999100000150 | 363 169,31 | 363 169,30 | - | - | 363 169,30 | 0,01 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 90620230000000000150 | 167 400,00 | 167 400,00 | - | - | 167 400,00 | - |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 90620235118000000150 | 167 400,00 | 167 400,00 | - | - | 167 400,00 | - |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 90620235118100000150 | 167 400,00 | 167 400,00 | - | - | 167 400,00 | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 90620240000000000150 | 2 643 915,75 | 1 819 302,51 | - | - | 1 819 302,51 | 824 613,24 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 90620240014000000150 | 160 488,21 | 160 488,21 | - | - | 160 488,21 | - |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 90620240014100000150 | 160 488,21 | 160 488,21 | - | - | 160 488,21 | - |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 90620249999000000150 | 2 483 427,54 | 1 658 814,30 | - | - | 1 658 814,30 | 824 613,24 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 90620249999100000150 | 2 483 427,54 | 1 658 814,30 | - | - | 1 658 814,30 | 824 613,24 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 90620700000000000000 | 70 984,20 | 43 497,10 | - | - | 43 497,10 | 27 487,10 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 90620705000100000150 | 70 984,20 | 43 497,10 | - | - | 43 497,10 | 27 487,10 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 90620705030100000150 | 70 984,20 | 43 497,10 | - | - | 43 497,10 | 27 487,10 |
Приложение № 2
к отчету "Об исполнении бюджета
сельского поселения за 2025 год"
| 2. Расходы бюджета | Форма 0503127 с.2 | |||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы бюджета - всего | 200 | x | 14 512 729,26 | 14 512 729,26 | 13 302 759,34 | - | - | 13 302 759,34 | 1 209 969,92 | 1 209 969,92 |
| в том числе: | ||||||||||
|
Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 200 | 90601021110102080000 | 1 154 621,60 | 1 154 621,60 | 1 110 847,16 | - | - | 1 110 847,16 | 43 774,44 | 43 774,44 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 90601021110102080100 | 1 154 621,60 | 1 154 621,60 | 1 110 847,16 | - | - | 1 110 847,16 | 43 774,44 | 43 774,44 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601021110102080120 | 1 154 621,60 | 1 154 621,60 | 1 110 847,16 | - | - | 1 110 847,16 | 43 774,44 | 43 774,44 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 200 | 90601021110102080121 | 825 234,47 | 825 234,47 | 814 467,69 | - | - | 814 467,69 | 10 766,78 | 10 766,78 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 90601021110102080122 | 48 885,00 | 48 885,00 | 48 885,00 | - | - | 48 885,00 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601021110102080129 | 280 502,13 | 280 502,13 | 247 494,47 | - | - | 247 494,47 | 33 007,66 | 33 007,66 |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 200 | 90601029980087120000 | 176 950,72 | 176 950,72 | 176 950,72 | - | - | 176 950,72 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 90601029980087120100 | 176 950,72 | 176 950,72 | 176 950,72 | - | - | 176 950,72 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601029980087120120 | 176 950,72 | 176 950,72 | 176 950,72 | - | - | 176 950,72 | - | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601029980087120121 | 135 906,85 | 135 906,85 | 135 906,85 | - | - | 135 906,85 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601029980087120129 | 41 043,87 | 41 043,87 | 41 043,87 | - | - | 41 043,87 | - | - |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения | 200 | 90601041110102040000 | 4 902 631,39 | 4 902 631,39 | 4 635 049,42 | - | - | 4 635 049,42 | 267 581,97 | 267 581,97 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 90601041110102040100 | 3 845 031,83 | 3 845 031,83 | 3 633 196,75 | - | - | 3 633 196,75 | 211 835,08 | 211 835,08 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601041110102040120 | 3 845 031,83 | 3 845 031,83 | 3 633 196,75 | - | - | 3 633 196,75 | 211 835,08 | 211 835,08 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601041110102040121 | 2 895 304,95 | 2 895 304,95 | 2 795 690,59 | - | - | 2 795 690,59 | 99 614,36 | 99 614,36 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 90601041110102040122 | 57 951,70 | 57 951,70 | 57 951,70 | - | - | 57 951,70 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601041110102040129 | 891 775,18 | 891 775,18 | 779 554,46 | - | - | 779 554,46 | 112 220,72 | 112 220,72 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 90601041110102040200 | 1 043 899,56 | 1 043 899,56 | 988 532,45 | - | - | 988 532,45 | 55 367,11 | 55 367,11 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 90601041110102040240 | 1 043 899,56 | 1 043 899,56 | 988 532,45 | - | - | 988 532,45 | 55 367,11 | 55 367,11 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 90601041110102040244 | 884 952,42 | 884 952,42 | 849 208,77 | - | - | 849 208,77 | 35 743,65 | 35 743,65 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 90601041110102040247 | 158 947,14 | 158 947,14 | 139 323,68 | - | - | 139 323,68 | 19 623,46 | 19 623,46 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 90601041110102040800 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 320,22 | - | - | 13 320,22 | 379,78 | 379,78 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 90601041110102040850 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 320,22 | - | - | 13 320,22 | 379,78 | 379,78 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 90601041110102040851 | 5 672,84 | 5 672,84 | 5 634,00 | - | - | 5 634,00 | 38,84 | 38,84 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 90601041110102040852 | 7 565,99 | 7 565,99 | 7 233,99 | - | - | 7 233,99 | 332,00 | 332,00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 90601041110102040853 | 461,17 | 461,17 | 452,23 | - | - | 452,23 | 8,94 | 8,94 |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 200 | 90601049980087120000 | 176 950,73 | 176 950,73 | 176 950,73 | - | - | 176 950,73 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 90601049980087120100 | 176 950,73 | 176 950,73 | 176 950,73 | - | - | 176 950,73 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601049980087120120 | 176 950,73 | 176 950,73 | 176 950,73 | - | - | 176 950,73 | - | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601049980087120121 | 135 906,86 | 135 906,86 | 135 906,86 | - | - | 135 906,86 | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 90601049980087120129 | 41 043,87 | 41 043,87 | 41 043,87 | - | - | 41 043,87 | - | - |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 200 | 90601069980001100000 | 50 646,00 | 50 646,00 | 50 646,00 | - | - | 50 646,00 | - | - |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 90601069980001100500 | 50 646,00 | 50 646,00 | 50 646,00 | - | - | 50 646,00 | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 90601069980001100540 | 50 646,00 | 50 646,00 | 50 646,00 | - | - | 50 646,00 | - | - |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 200 | 90601069980011040000 | 39 965,00 | 39 965,00 | 39 965,00 | - | - | 39 965,00 | - | - |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 90601069980011040500 | 39 965,00 | 39 965,00 | 39 965,00 | - | - | 39 965,00 | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 90601069980011040540 | 39 965,00 | 39 965,00 | 39 965,00 | - | - | 39 965,00 | - | - |
| Совершенствование муниципального управления | 200 | 906011311101S6790000 | 80 374,78 | 80 374,78 | 79 900,00 | - | - | 79 900,00 | 474,78 | 474,78 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 906011311101S6790200 | 80 374,78 | 80 374,78 | 79 900,00 | - | - | 79 900,00 | 474,78 | 474,78 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 906011311101S6790240 | 80 374,78 | 80 374,78 | 79 900,00 | - | - | 79 900,00 | 474,78 | 474,78 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 906011311101S6790244 | 80 374,78 | 80 374,78 | 79 900,00 | - | - | 79 900,00 | 474,78 | 474,78 |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков | 200 | 90601139980011050000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - | 1 200,00 | - | - |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 90601139980011050500 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - | 1 200,00 | - | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 90601139980011050540 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - | 1 200,00 | - | - |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 90602039980051180000 | 167 400,00 | 167 400,00 | 167 400,00 | - | - | 167 400,00 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 90602039980051180100 | 144 200,00 | 144 200,00 | 144 200,00 | - | - | 144 200,00 | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 90602039980051180120 | 144 200,00 | 144 200,00 | 144 200,00 | - | - | 144 200,00 | - | - |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 90602039980051180121 | 110 752,70 | 110 752,70 | 110 752,70 | - | - | 110 752,70 | - | - |
