71 СЕССИЯ VI СОЗЫВА
24.12.2024г. п.Солидарность №71/3 О внесении изменений в Бюджет сельского поселения Архангельский сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 05.09.2024г. №62
Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района проект "О внесении изменений в бюджет сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 05.09.2024г. №62 руководствуясь Положением "О бюджетном процессе в сельском поселении Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района" , ст.46 Устава сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района , Совет депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Бюджете сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов(прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района С.В.Демин
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района от 24.12.2024г. №71/3
Изменения в Бюджет сельского поселения Архангельский сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 05.09.2024г. №62
Статья 1.
Внести следующие изменения в Бюджет сельского поселения Архангельский сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Архангельский сельсовет от 05.09.2024г. №62
-пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 29 084 497,97 рублей (далее-руб.);
2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 42 057 235,45 руб.
- приложение №1,2,3,4 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу с момента обнародования.
Глава сельского поселения
Архангельский сельсовет А.И.Носенко
Приложение №1 к Бюджету сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
ОБЪЕМ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
| Коды бюджетной классификации | Наименование | . 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 00010000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 26 380 100,00 | 27 249 600,00 | 28 168 100,00 |
| 18210100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 13 274 500,00 | 13 804 000,00 | 14 332 500,00 |
| 18210102010011000110 | Налог на доходы физических лиц | 11 425 000,00 | 11 860 000,00 | 12 285 000,00 |
| 18210102080011000110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, превышающей 5 000 000 рублей | 15 120 00,00 | 1 944 000,00 | 2 047 500,00 |
| 18210500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 920 600,00 | 8 900 000,00 | 9 250 000,00 |
| 18210501011011000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 9 538 100,00 | 8 900 000,00 | 9 250 000,00 |
| 18210503010000000000 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 18210503010011000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 18210600000000000000 | Налоги на имущество | 3 861 000,00 | 3 901 000,00 | 3 941 000,00 |
| 18210601030101000110 | Налог на имущество физ.лиц | 810 000,00 | 820 000,00 | 830 000,00 |
| 18210606033101000110 | Земельный налог с организаций | 2 352 000,00 | 2 981 000,00 | 3 011 000,00 |
| 18210606043101000110 | Земельный налог с физических лиц | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 90111100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| 90111105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 90111105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за исключением земельных участков) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 90120000000000000000 | Безвозмездные поступления | 2 704 797,97 | 949 665,59 | 975 944,44 |
| Всего доходов: | 29 084 897,97 | 28 199 265,59 | 29 144 044,44 | |
Приложение №2 к Бюджету сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024 ГОД
| Наименование | Раздел | Подраздел | ИТОГО 2024 |
| ВСЕГО | 42 057 235,45 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 9102 190,8 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1279 326,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 7356 372,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 163 548,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 30 000,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 272 943,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 325 700,0 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 325 700,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 115 000,0 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 115 000,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 983 500,0 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 943 500,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 40 000,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 23794 086,7 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 23794 086,7 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 180 000,0 | |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 180 000,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 7028 758,0 | |
| Культура | 08 | 01 | 7028 758,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 528 000,0 | |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 528 000,0 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 14 | ||
| Условно утвержденные расходы | 14 | 99 | 0,0 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 99 | 99 | 0,0 |
| Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 0,0 |
Приложение №3 к Бюджету сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД
| Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | ИТОГО 2024 |
| Архангельская сельская администрация Елецкого района Липецкой области | 901 | 42 057 235,45 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 901 | 01 | 9102190,75 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 1279326,51 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 01 | 02 | 1100000000 | 1047011,11 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 901 | 01 | 02 | 1110000000 | 1047011,11 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 901 | 01 | 02 | 1110100000 | 1047011,11 | |
| Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 901 | 01 | 02 | 1110102080 | 1047011,11 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 1110102080 | 100 | 1047011,11 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 9900000000 | 232315,40 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 901 | 01 | 02 | 9980000000 | 232315,40 | |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 901 | 01 | 02 | 9980087120 | 232315,40 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 9980087120 | 100 | 232315,40 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 7356372,68 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 01 | 04 | 1100000000 | 7124057,29 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 901 | 01 | 04 | 1110000000 | 7124057,29 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 901 | 01 | 04 | 1110100000 | 7124057,29 | |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения | 901 | 01 | 04 | 1110102040 | 7124057,29 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 1110102040 | 100 | 3910057,29 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 04 | 1110102040 | 200 | 2804500,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 04 | 1110102040 | 800 | 409500,00 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 901 | 01 | 04 | 9900000000 | 232315,39 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 901 | 01 | 04 | 9980000000 | 232315,39 | |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 901 | 01 | 04 | 9980087120 | 232315,39 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 9980087120 | 100 | 232315,39 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 163548,00 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 901 | 01 | 06 | 9900000000 | 163548,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 901 | 01 | 06 | 9980000000 | 163548,00 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 901 | 01 | 06 | 9980001100 | 45644,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 901 | 01 | 06 | 9980001100 | 500 | 45644,00 |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 901 | 01 | 06 | 9980011040 | 117904,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 901 | 01 | 06 | 9980011040 | 500 | 117904,00 |
| Резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 30000,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 01 | 11 | 1100000000 | 30000,00 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 901 | 01 | 11 | 1110000000 | 30000,00 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 901 | 01 | 11 | 1110100000 | 30000,00 | |
| Резервный фонд администрации муниципального образования | 901 | 01 | 11 | 1110107050 | 30000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 11 | 1110107050 | 800 | 30000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 272943,56 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 01 | 13 | 1100000000 | 271743,56 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 901 | 01 | 13 | 1110000000 | 271743,56 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 901 | 01 | 13 | 1110100000 | 271743,56 | |
| Прочие расходы по обеспечению и совершенствованию деятельности органов управления сельского поселения | 901 | 01 | 13 | 1110179230 | 211500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 1110179230 | 200 | 211500,00 |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления | 901 | 01 | 13 | 11101S6790 | 60243,56 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 11101S6790 | 200 | 60243,56 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 901 | 01 | 13 | 9900000000 | 1200,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 901 | 01 | 13 | 9980000000 | 1200,00 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков для обеспечения муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 9980011050 | 1200,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 901 | 01 | 13 | 9980011050 | 500 | 1200,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 901 | 02 | 325700,00 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 901 | 02 | 03 | 325700,00 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 901 | 02 | 03 | 9900000000 | 325700,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 901 | 02 | 03 | 9980000000 | 325700,00 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901 | 02 | 03 | 9980051180 | 325700,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 02 | 03 | 9980051180 | 100 | 302400,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 02 | 03 | 9980051180 | 200 | 23300,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 901 | 03 | 115000,00 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 901 | 03 | 10 | 115000,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 03 | 10 | 1100000000 | 115000,00 | |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территориях сельских поселений" | 901 | 03 | 10 | 1140000000 | 115000,00 | |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения" | 901 | 03 | 10 | 1140100000 | 115000,00 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 901 | 03 | 10 | 1140179290 | 115000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 10 | 1140179290 | 200 | 115000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 901 | 04 | 983500,00 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | 943500,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 04 | 09 | 1100000000 | 943500,00 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 901 | 04 | 09 | 1120000000 | 943500,00 | |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов" | 901 | 04 | 09 | 1120300000 | 943500,00 | |
| Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 901 | 04 | 09 | 1120379920 | 943500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 1120379920 | 200 | 943500,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 40000,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 04 | 12 | 1100000000 | 40000,00 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 901 | 04 | 12 | 1120000000 | 30000,00 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 901 | 04 | 12 | 1120100000 | 30000,00 | |
| Реализация мероприятий, направленных на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений и документации по планировке территорий сельских поселений | 901 | 04 | 12 | 1120179020 | 30000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 12 | 1120179020 | 200 | 30000,00 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении" | 901 | 04 | 12 | 1160000000 | 10000,00 | |
| Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении" | 901 | 04 | 12 | 1160100000 | 10000,00 | |
| Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в сельском поселении | 901 | 04 | 12 | 1160179150 | 10000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 12 | 1160179150 | 200 | 10000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 901 | 05 | 23794086,70 | |||
| Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 23794086,70 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 05 | 03 | 1100000000 | 23794086,70 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 901 | 05 | 03 | 1120000000 | 13467126,70 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 901 | 05 | 03 | 1120100000 | 13467126,70 | |
| Мероприятия в сфере благоустройства (уличное освещение) | 901 | 05 | 03 | 1120179310 | 3000000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1120179310 | 200 | 3000000,00 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (озеленение) | 901 | 05 | 03 | 1120179320 | 145000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1120179320 | 200 | 145000,00 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (содержание мест захоронения) | 901 | 05 | 03 | 1120179330 | 340000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1120179330 | 200 | 340000,00 |
| Мероприятия по прочим видам благоустройства | 901 | 05 | 03 | 1120179340 | 8682126,70 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1120179340 | 200 | 8682126,70 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (сбор и удаление твердых бытовых отходов) | 901 | 05 | 03 | 1120179350 | 1300000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1120179350 | 200 | 1300000,00 |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 901 | 05 | 03 | 1130000000 | 10326960,00 | |
| Основное мероприятие "Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" | 901 | 05 | 03 | 1130100000 | 10326960,00 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 901 | 05 | 03 | 1130144090 | 10326960,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1130144090 | 200 | 10326960,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 901 | 07 | 180000,00 | |||
| Молодежная политика | 901 | 07 | 07 | 180000,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 07 | 07 | 1100000000 | 180000,00 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 901 | 07 | 07 | 1130000000 | 180000,00 | |
| Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий" | 901 | 07 | 07 | 1130200000 | 180000,00 | |
| Мероприятия в сфере молодежной политики | 901 | 07 | 07 | 1130279770 | 180000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 07 | 07 | 1130279770 | 200 | 180000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 901 | 08 | 7028758,00 | |||
| Культура | 901 | 08 | 01 | 7028758,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 08 | 01 | 1100000000 | 7028758,00 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 901 | 08 | 01 | 1130000000 | 7028758,00 | |
| Основное мероприятие "Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" | 901 | 08 | 01 | 1130100000 | 7028758,00 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 1130144090 | 7028758,00 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 901 | 08 | 01 | 1130144090 | 600 | 7028758,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 901 | 11 | 528000,00 | |||
| Массовый спорт | 901 | 11 | 02 | 528000,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 901 | 11 | 02 | 1100000000 | 528000,00 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 901 | 11 | 02 | 1130000000 | 528000,00 | |
| Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий" | 901 | 11 | 02 | 1130200000 | 528000,00 | |
| Мероприятия в сфере физической культуры и спорта | 901 | 11 | 02 | 1130279890 | 528000,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 11 | 02 | 1130279890 | 100 | 180000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 11 | 02 | 1130279890 | 200 | 348000,00 |
Приложение №4 к Бюджету сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Распределение расходов бюджета сельского поселения на 2024 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
| Наименование | Целевая статья | Вид расхода | Раздел | Подраздел | ИТОГО 2024 | |||
| МП | ПМп | ОМ | Направление | |||||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 11 | 41102 156,66 | ||||||
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 11 | 1 | 8472 811,96 | |||||
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 11 | 1 | 01 | 8472 811,96 | ||||
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 11 | 1 | 01 | 02040 | 100 | 01 | 04 | 3910 057,29 |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 1 | 01 | 02040 | 200 | 01 | 04 | 2804 500,00 |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования) | 11 | 1 | 01 | 02040 | 800 | 01 | 04 | 409 500,00 |
| Обеспечение деятельности главы сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 11 | 1 | 01 | 02080 | 100 | 01 | 02 | 1047 011,11 |
| Резервный фонд администрации муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) | 11 | 1 | 01 | 07050 | 800 | 01 | 11 | 30 000,00 |
| Прочие расходы по обеспечению и совершенствованию деятельности органов управления сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 1 | 01 | 79230 | 200 | 01 | 13 | 211 500,00 |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 1 | 01 | S6790 | 200 | 01 | 13 | 60 243,56 |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 11 | 2 | 14440 626,70 | |||||
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 11 | 2 | 01 | 13497 126,70 | ||||
| Реализация мероприятий, направленных на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений и документации по планировке территорий сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 2 | 01 | 79020 | 200 | 04 | 12 | 30 000,00 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (уличное освещение) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 2 | 01 | 79310 | 200 | 05 | 03 | 3000 000,00 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (озеленение) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 2 | 01 | 79320 | 200 | 05 | 03 | 145 000,00 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (содержание мест захоронения) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 2 | 01 | 79330 | 200 | 05 | 03 | 340 000,00 |
| Мероприятия по прочим видам благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 2 | 01 | 79340 | 200 | 05 | 03 | 8682 126,70 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (сбор и удаление твердых бытовых отходов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 2 | 01 | 79350 | 200 | 05 | 03 | 1300 000,00 |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов" | 11 | 2 | 03 | 943 500,00 | ||||
| Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 2 | 03 | 79920 | 200 | 04 | 09 | 943 500,00 |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 11 | 3 | 18063 718,00 | |||||
| Основное мероприятие "Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" | 11 | 3 | 01 | 17355 718,00 | ||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 11 | 3 | 01 | 44090 | 200 | 05 | 03 | 10326 960,00 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 11 | 3 | 01 | 44090 | 600 | 08 | 01 | 7028 758,00 |
