62 СЕССИЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 24.12.2024г с. Малая Боевка № 62/1 О внесении изменений в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 26.12.2023г № 46/2
Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет проект "О внесении изменений в нормативный правовой акт "О бюджете сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет 26.12.2023 г. №46/2 ", руководствуясь Положением "О бюджетном процессе в сельском поселении Малобоевский сельсовет" , Уставом сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области , учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов сельском поселении Малобоевский сельсовет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет 26.12.2023 г. №46/2 (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет
Т.Ю. Костина
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.12.2024г № 62/1
Изменения в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, принятый решением Советом депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 26.12.2023г №46/2
Статья 1.
Внести в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 26.12.2023г №46/2 (с изменениями от 26.02.2024г №49/2 ; от 27.05.2024г №53/2 ; от 20.08.2024г №56/1 ) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
" 1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области (далее - поселение) на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6 446 459,70 руб.;
2)общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6 523 728,99 руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 77 269,29 руб."
2. Пункт 2 статьи 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доходы бюджета поселения на 2024 год в сумме 4 261 559,70 руб.";
3. Пункт 3 статьи 2 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов на 2024 год в сумме 4 252 169,70 руб.";
4. Пункт 5 статьи 4 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения на 2024 год в сумме 490 500,00 руб.".
5. Приложения №1,№2,№3,№4,№5,№6 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня опубликования.
Глава сельского поселения Малобоевский сельсовет
Назаров Г.В.
Приложение 1 к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Объем плановых назначений бюджета сельского поселения по видам доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
руб.
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 00010000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 184 900,00 | 2 072 900,00 | 2 106 900,00 |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 217 000,00 | 215 000,00 | 225 000,00 |
| 000105010000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 301 000,00 | 260 000,00 | 270 000,00 |
| 000105030000000000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 228 000,00 | 162 000,00 | 168 000,00 |
| 000106010000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 208 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 000106060000000000110 | Земельный налог | 850 000,00 | 795 000,00 | 803 000,00 |
| 000108040000000000110 | Государственная пошлина | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 000111050000000000110 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 379 900,00 | 379 900,00 | 379 900,00 |
| 00020000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 261 559,70 | 2 894 294,55 | 2 452 545,69 |
| 00020215000000000000 | Дотации бюджетам сельских поселений | 3 228 502,99 | 2 076 402,83 | 2 087 059,06 |
| 00020216000000000000 | Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений | 116 875,00 | 0,0 | 0,0 |
| 00020235000000000000 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 136 500,00 | 148 300,00 | 163 900,00 |
| 00020229000000000000 | Субсидии бюджетам сельских поселений | 11 107,82 | 479 091,72 | 11 086,63 |
| 00020240000000000000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 490 500,00 | 190 500,00 | 190 500,00 |
| 00020240000000000000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 268 683,89 | 0,0 | 0,0 |
| 0002070000000000000 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 9 390,00 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 446 459,70 | 4 967 194,55 | 4 559 445,69 |
Приложение 2 к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ПОЛУЧЕНИЮ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
рублей
| 2024 год | 2025 год | 2026год | |
| Из областного бюджета: | 3 761 669,70 | 2 703 794,55 | 2 262 045,69 |
| Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 270 370,99 | 2 076 402,83 | 2 087 059,06 |
| Дотация из областного фонда на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 958 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 116 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 136 500,00 | 148 300,00 | 163 900,00 |
| Субсидия местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления | 11 107,82 | 11 124,00 | 11 086,63 |
| Субсидия местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0,00 | 467 967,72 | 0,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 268 683,89 | 0,00 | 0,00 |
| Из районного бюджета: | 490 500,00 | 190 500,00 | 190 500,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | 490 500,00 | 190 500,00 | 190 500,00 |
| ВСЕГО | 4 252 169,70 | 2 894 294,55 | 2 452 545,69 |
Приложение 3 к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(руб.)
| Наименование | Раздел | Подраздел | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| ВСЕГО | 6517055,44 | 4967194,55 | 4559445,69 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 3961325,61 | 2661115,55 | 2660980,09 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1181885,04 | 930718 | 930718 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2615120,93 | 1649529,55 | 1653530,09 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 58705 | 54648 | 54512 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 105614,64 | 26220 | 22220 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 136500 | 148300 | 163900 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 136500 | 148300 | 163900 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 6840 | 1000 | 1000 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 6840 | 1000 | 1000 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 490500 | 192500 | 192500 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 490500 | 190500 | 190500 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0 | 2000 | 2000 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 444452,91 | 757838 | 292234,6 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 444452,91 | 757838 | 292234,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1477436,92 | 1075331 | 1006076 | |
| Культура | 08 | 01 | 1477436,92 | 1075331 | 1006076 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 0 | 1000 | 1000 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 99 | 0 | 130110 | 241755 | |
| Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 0 | 130110 | 241755 |
Приложение 4 к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
(руб.)
| Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| ВСЕГО | 6523728,99 | 4967194,55 | 4559445,69 | |||||
| Малобоевская сельская администрация Елецкого района Липецкой области | 910 | 6523728,99 | 4967194,55 | 4559445,69 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 01 | 3961325,61 | 2661115,55 | 2660980,09 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 910 | 01 | 02 | 1181885,04 | 930718 | 930718 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 01 | 02 | 11 0 00 00000 | 1047543,09 | 930718 | 930718 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 910 | 01 | 02 | 11 1 00 00000 | 1047543,09 | 930718 | 930718 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 910 | 01 | 02 | 11 1 01 00000 | 1047543,09 | 930718 | 930718 | |
| Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 910 | 01 | 02 | 11 1 01 02080 | 1047543,09 | 930718 | 930718 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 02 | 11 1 01 02080 | 100 | 1047543,09 | 930718 | 930718 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 134341,95 | 0 | 0 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 02 | 99 8 00 00000 | 134341,95 | 0 | 0 | |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 910 | 01 | 02 | 99 8 00 87120 | 134341,95 | 0 | 0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 02 | 99 8 00 87120 | 100 | 134341,95 | 0 | 0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 910 | 01 | 04 | 2615120,93 | 1649529,55 | 1653530,09 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 01 | 04 | 11 0 00 00000 | 2480778,99 | 1649529,55 | 1653530,09 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 910 | 01 | 04 | 11 1 00 00000 | 2480778,99 | 1649529,55 | 1653530,09 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 00000 | 2480778,99 | 1649529,55 | 1653530,09 | |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 2480778,99 | 1649529,55 | 1653530,09 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 100 | 1763440,81 | 1370774 | 1340530,09 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 200 | 687338,18 | 248755,55 | 298000 |
| Иные бюджетные ассигнования | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 800 | 30000 | 30000 | 15000 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 134341,94 | 0 | 0 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 04 | 99 8 00 00000 | 134341,94 | 0 | 0 | |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 910 | 01 | 04 | 99 8 00 87120 | 134341,94 | 0 | 0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 04 | 99 8 00 87120 | 100 | 134341,94 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 910 | 01 | 06 | 58705 | 54648 | 54512 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 06 | 99 0 00 00000 | 58705 | 54648 | 54512 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 00000 | 58705 | 54648 | 54512 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 01100 | 49592 | 45644 | 45644 | |
| Межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 01100 | 500 | 49592 | 45644 | 45644 |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 11040 | 9113 | 9004 | 8868 | |
| Межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 11040 | 500 | 9113 | 9004 | 8868 |
| Другие общегосударственные вопросы | 910 | 01 | 13 | 105614,64 | 26220 | 22220 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 104414,64 | 25020 | 21020 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 910 | 01 | 13 | 11 1 00 00000 | 104414,64 | 25020 | 21020 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 104414,64 | 25020 | 21020 | |
| Прочие расходы по обеспечению и совершенствованию деятельности органов управления сельского поселения | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 79230 | 87414,64 | 8020 | 4020 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 79230 | 200 | 87414,64 | 8020 | 4020 |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 S6790 | 17000 | 17000 | 17000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 S6790 | 200 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 13 | 99 8 00 00000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков для обеспечения муниципальных нужд | 910 | 01 | 13 | 99 8 00 11050 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 13 | 99 8 00 11050 | 500 | 1200 | 1200 | 1200 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 910 | 02 | 136500 | 148300 | 163900 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 910 | 02 | 03 | 136500 | 148300 | 163900 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 136500 | 148300 | 163900 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 00000 | 136500 | 148300 | 163900 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 136500 | 148300 | 163900 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 100 | 123800 | 135600 | 151200 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 200 | 12700 | 12700 | 12700 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 03 | 6840 | 1000 | 1000 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 910 | 03 | 10 | 6840 | 1000 | 1000 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 03 | 10 | 11 0 00 00000 | 6840 | 1000 | 1000 | |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территориях сельских поселений" | 910 | 03 | 10 | 11 4 00 00000 | 6840 | 1000 | 1000 | |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения" | 910 | 03 | 10 | 11 4 01 00000 | 6840 | 1000 | 1000 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 910 | 03 | 10 | 11 4 01 79290 | 6840 | 1000 | 1000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 03 | 10 | 11 4 01 79290 | 200 | 6840 | 1000 | 1000 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 04 | 490500 | 192500 | 192500 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 910 | 04 | 09 | 490500 | 190500 | 190500 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 04 | 09 | 11 0 00 00000 | 490500 | 190500 | 190500 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 910 | 04 | 09 | 11 2 00 00000 | 490500 | 190500 | 190500 | |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов" | 910 | 04 | 09 | 11 2 03 00000 | 490500 | 190500 | 190500 | |
| Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 910 | 04 | 09 | 11 2 03 79920 | 490500 | 190500 | 190500 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 04 | 09 | 11 2 03 79920 | 200 | 490500 | 190500 | 190500 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 910 | 04 | 12 | 0 | 2000 | 2000 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 04 | 12 | 11 0 00 00000 | 0 | 2000 | 2000 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 910 | 04 | 12 | 11 2 00 00000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 910 | 04 | 12 | 11 2 01 00000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Реализация мероприятий, направленных на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений и документации по планировке территорий сельских поселений | 910 | 04 | 12 | 11 2 01 79020 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 04 | 12 | 11 2 01 79020 | 200 | 0 | 1000 | 1000 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении" | 910 | 04 | 12 | 11 6 00 00000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении" | 910 | 04 | 12 | 11 6 01 00000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в сельском поселении | 910 | 04 | 12 | 11 6 01 79150 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 04 | 12 | 11 6 01 79150 | 200 | 0 | 1000 | 1000 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 05 | 444452,91 | 757838 | 292234,6 | |||
| Благоустройство | 910 | 05 | 03 | 444452,91 | 757838 | 292234,6 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 05 | 03 | 11 0 00 00000 | 444452,91 | 757838 | 292234,6 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 910 | 05 | 03 | 11 2 00 00000 | 444452,91 | 260000 | 292234,6 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 00000 | 444452,91 | 260000 | 292234,6 | |
| Мероприятия в сфере благоустройства (уличное освещение) | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79310 | 276878,53 | 200000 | 200000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79310 | 200 | 276878,53 | 200000 | 200000 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (озеленение) | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79320 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79320 | 200 | 0 | 1000 | 1000 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (содержание мест захоронения) | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79330 | 14265 | 7000 | 7000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79330 | 200 | 14265 | 7000 | 7000 |
| Мероприятия по прочим видам благоустройства | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79340 | 153309,38 | 52000 | 84234,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79340 | 200 | 153309,38 | 52000 | 84234,6 |
| Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении Елецкого муниципального района" | 910 | 05 | 03 | 11 7 00 00000 | 0 | 497838 | 0 | |
| Основное мероприятие "Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в сельском поселении Елецкого муниципального района" | 910 | 05 | 03 | 11 7 01 00000 | 0 | 497838 | 0 | |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 910 | 05 | 03 | 11 7 01 S6080 | 0 | 497838 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 7 01 S6080 | 200 | 0 | 497838 | 0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 910 | 07 | 6673,55 | 0 | 0 | |||
| Молодежная политика | 910 | 07 | 07 | 6673,55 | 0 | 0 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 07 | 07 | 11 0 00 00000 | 6673,55 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 910 | 07 | 07 | 11 3 00 00000 | 6673,55 | 0 | 0 | |
| Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий" | 910 | 07 | 07 | 11 3 02 00000 | 6673,55 | 0 | 0 | |
| Мероприятия в сфере молодежной политики | 910 | 07 | 07 | 11 3 02 79770 | 6673,55 | 0 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 07 | 07 | 11 3 02 79770 | 200 | 6673,55 | 0 | 0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 08 | 1477436,92 | 1075331 | 1006076 | |||
| Культура | 910 | 08 | 01 | 1477436,92 | 1075331 | 1006076 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 08 | 01 | 11 0 00 00000 | 1477436,92 | 1075331 | 1006076 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 910 | 08 | 01 | 11 3 00 00000 | 1477436,92 | 1075331 | 1006076 | |
| Основное мероприятие "Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" | 910 | 08 | 01 | 11 3 01 00000 | 1477436,92 | 1075331 | 1006076 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 910 | 08 | 01 | 11 3 01 44090 | 1477436,92 | 1075331 | 1006076 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 910 | 08 | 01 | 11 3 01 44090 | 600 | 1477436,92 | 1075331 | 1006076 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 11 | 0 | 1000 | 1000 | |||
| Массовый спорт | 910 | 11 | 02 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 11 | 02 | 11 0 00 00000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 910 | 11 | 02 | 11 3 00 00000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий" | 910 | 11 | 02 | 11 3 02 00000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Мероприятия в сфере физической культуры и спорта | 910 | 11 | 02 | 11 3 02 79890 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 11 | 02 | 11 3 02 79890 | 200 | 0 | 1000 | 1000 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 910 | 99 | 0 | 130110 | 241755 | |||
