18.04.2025 д. Казинка №24 О внесении изменений в Муниципальную программу "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Лавский сельсовет от 21.12.2018г. №46
В целях приведения нормативных правовых актов сельского поселения Лавский сельсовет в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом сельского поселения Лавский сельсовет, администрация сельского поселения Лавский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внесении изменений в Муниципальную программу "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Лавский сельсовет от 21.12.2018г. №46 :
1.1. В приложение 3 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района":
- в разделе Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района" Развитие социальной сферы в сельском поселении Лавский сельсовет:
-строку "Объем финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
| Объемы финансирования за счёт средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств бюджета сельского поселения, и предположительно составят всего 117018,8 тыс. руб., из них: 2019 год -5101,0 тыс. руб.; 2020 год - 5333,0 тыс. руб.; 2021 год - 5687,9 тыс. руб.; 2022 год -5660,3 тыс. руб.; 2023 год -32509,5 тыс. руб.; 2024 год -39442,1 тыс. руб.; 2025 год -8365,0 тыс. руб.; 2026 год -7365,0 тыс. руб.; 2027 год - 7555,0 тыс. руб. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
1.3. Пункт 5 "обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации", изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2027 гг. предположительно составит всего 117018,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 117018,8 тыс. руб.;
Из них по годам:
2019 год 5101,0тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 5101,0ыс.руб.;
2020 год 5333,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 5333,0 тыс. руб.;
2021 год 5687,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 5687,9 тыс. руб.;
2022 год 5660,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 5660,3 тыс. руб.;
2023 год 32509,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 32509,5 тыс. руб.;
2024 год 117038,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 117038,8 тыс. руб.;
2025 год 8375,0тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 8365,0 тыс. руб.;
2026 год 7375,0тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 7365,0 тыс. руб.;
2027 год 7555,0тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета сельского поселения 7555,0 тыс. руб."
2. Внести следующие изменения в приложение 6 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района":
2.1. В разделе Паспорт Подпрограммы 6 муниципальной программы сельского поселения Лавский сельсовет "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Лавский сельсовет":
- строку "Объем финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции
| Объем финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1304,4 тыс. рублей за счет средств бюджета сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района, в том числе по годам 2019 год - 2,0 тыс. руб.; 2020 год - 319,2 тыс. руб.; 2021 год - 319,2 тыс. руб.; 2022 год- 0,0 тыс. руб. 2023 год -0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 10,0 тыс. руб.; 2026 год - 10,0 тыс. руб.; 2027 год - 644,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренных на осуществление мероприятий подпрограммы, носит прогнозируемый характер и ежегодно уточняется при формировании бюджета сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района на соответствующий финансовый год. |
- строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: | Обеспечение в 2027 году к базовому 2019 году: Снижения объемов потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий, 90%; |
2.2. Пункт 3 "Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной подпрограммы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Сроки реализации Подпрограммы охватывают период 2019 - 2027 годов без выделения этапов.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Подпрограммы в 2027 году относятся:
- снижения объемов потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий, 90%."
2.3. Пункт 5 "обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы", изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2027 гг. предположительно составит всего 1304,4 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 99,0 тыс. руб.;
2019 год - 2,0 тыс. руб.;
2020 год - 19,2 тыс. руб.;
2021 год - 19,2 тыс. руб.;
2022 год- 0,0 тыс. руб.
2023 год -0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 10,0 тыс. руб.;
2026 год - 10,0 тыс. руб.;
2027 год -38,6 тыс. руб.
3. Приложение 2 к Подпрограмме 2 "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Лавский сельсовет" изложить в новой редакции. (Приложение 1).
4. Приложение 7 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района" изложить в новой редакции. (Приложение 2).
5. Приложение 8 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района" изложить в новой редакции. (Приложение 3).
6. Приложение 9 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района" изложить в новой редакции. (Приложение 4).
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Лавский сельсовет
В.Н. Овсянников
Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Лавский сельсовет от
Приложение 2 к Подпрограмме 2 "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Лавский сельсовет"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района на 2019- 2027 годы
Таблица
| № п/п | Наимено вание подпро грамм, основных меро приятий | Ответ ст венный исполн итель, соис пол нитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
| ГР БС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Программа "Устой чивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муници пального района на 2019- 2027 годы" | ||||||||||||||
| админи страция сель ского посе ления | 909 | - | - | 224979, 0 | 11429, 3 | 12603, 7 | 11369, 0 | 18505, 4 | 46 893,0 | 62480, 7 | 25652, 7 | 18258, 7 | 17786, 5 | ||
| 2 | Подпро грамма 1 "Обеспе чение и совершен ствование деятель ности органов управ ления сельского поселения населения на 2019-2027 годы" | ||||||||||||||
| админи страция сель ского посе ления | 909 | 0100 | 0100000 | 55857, 1 | 4212,0 | 4625, 4 | 4410, 9 | 5690, 0 | 7159,5 | 7831,4 | 7339,4 | 7315,1 | 7273, 4 | ||
| 3 | Основное меро приятие 1 задачи 1 подпро граммы 1. Обеспе чение деятель ности органов местного самоуправ ления аппарата сельского поселения | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0100 | 0100000 | 55857, 1 | 4212, 0 | 4625, 4 | 4410,9 | 5690,0 | 7159,5 | 7831,4 | 7339,4 | 7315,1 | 7273,4 |
| 3.1 | глава сельского поселения | 909 | 0102 | 0110208 | 9572,7 | 791,8 | 836,7 | 791,8 | 938,4 | 1154,1 | 1432,0 | 1209,32 | 1209,3 | 1209,3 | |
| 3.2 | аппарат сельского поселения | 909 | 0104 | 0110204 | 47137,5 | 4212,0 | 4625,4 | 4410,9 | 4397,0 | 5707,2 | 6447,0 | 5809,0 | 5785, 1 | 5743, 9 | |
| 3.3 | подготовка и повышение квалифи кации муници пальных служащих аппарата сельского поселения | 909 | 0113 | 0119230 | 13,9 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4 | приобре тение услуг по сопро вождению сетевого програм много обеспе чения по электрон ному ведению похозяйст венного учета | 909 | 0113 | 0119230 | 107,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| 3.5 | приобре тение информа ционных услуг с исполь зованием информа ционно-правовых систем | 909 | 0113 | 0110204 | 425,8 | 10 | 25,0 | 25,0 | 20,4 | 65,7 | 69,7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
| 4 | Подпро грамма 2 "Комплек сное развитие жилищно-комму нальной инфра структуры и повышение уровня благоуст ройства на территории сельского поселения Лавский сельсовет на 2019- 2027 годы" | админис трация сель ского посе ления | 909 | 0503 | 1120000 | 47809, 0 | 2110, 3 | 2340, 2 | 1845, 8 | 3918, 5 | 7094,7 | 14684,4 | 9375,6 | 3095,8 | 3343,7 |
| 5 | Основное меро приятие 1 задачи 1 подпро граммы 2. "Содер жание и текущий ремонт автомо бильных дорог" | адми ни стра ция сель ского посе ления | 909 | 0409 | 0127992 | 3176,4 | 290,8 | 290,8 | 0,0 | 370,8 | 470,8 | 475,8 | 425,8 | 425,8 | 425,8 |
| 6 | Основное меро приятие 1 задачи 2 подпро граммы 2."Содер жание уличного осве щения" | адми ни стра ция сель ского посе ления | 909 | 0503 | 0127931 | 8189,5 | 712,5 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 1050,0 | 1127,0 | 1200,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 6.1 | Основное меро приятие 2 задачи 2 подпро граммы 2 "Обуст ройство спортивных и детских площадок в рамках реали зации меро приятий по устой чивому развитию сельских терри торий" | админ истра ция сель ского посе ления | 909 | 0503 | 11201L 5763 | 342,5 | 58,5 | 34,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Основное меро приятие 3 подпро граммы 2 "Реализ ация программ, направ ленных на реали зацию проектов, отобранных на конкурсной основе, пред ложенных Террито риальным общес твенным самоуправ лением " | админи страция сель ского совета | 909 | 0503 | 11201S 6420 | 493,3 | 346,5 | 73,4 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Основное меро приятие 4 подпро граммы 2 "Рекон струкция воинского захоро нения в рамках федераль ной программы "Увекове чивание памяти погибших защит ников Отечества" " | админи страция сель ского совета | 909 | 0503 | 11201L 2991 | 61,0 | 10,0 | 31,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | Реализация меро приятий муници пальных программ в части органи зации благоуст ройства, ремонта и восстано вления (рекон струкции) воинских захоро нений | админи страция сель ского совета | 909 | 0503 | 11201S 6650 | 226,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | Основное меро приятие 5 подпро граммы 2 "Благоус тройство территории сельских поселений на условиях софинанси рования с областным бюджетом" | админи страция сель ского совета | 909 | 0503 | 11201S 6140 | 256,3 | 216,3 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6 | Обустрой ство парка в д. Казинка | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0503 | 112F2A 5551 | 3925,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7 | Благоуст ройство парка "Иванов сад" в д. Казинка | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0503 | 11201L 5763 | 2364,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2364,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное меро приятие 1 задачи 1подпро граммы 3 "Содер жание и финанс овое обеспе чение деятель ности культурно-досуговых учреждений" | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0801 | 0134409 | 112918, 2 | 5000, 0 | 5150, 0 | 4400, 0 | 5136, 1 | 32165, 0 | 39067, 1 | 8000, 0 | 7000, 0 | 7000, 0 |
| 8 | Основное меро приятие 1 задачи 2подпро граммы 3 "Органи зация и прове дение спортивных и культурно-досуговых меро приятий" | админи страция сель ского посе ления | 909 | 1102 | 0137989 | 3012,7 | 101,0 | 183,0 | 200,0 | 524,2 | 344,5 | 375,0 | 365,0 | 365,0 | 555,0 |
| 9 | Основное меро приятие1 задачи 1 подпро граммы 4 "Прове дение меро приятий по обеспе чению безопас ности населения" | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0310 | 5210600 | 140,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10 | Основное мероп риятие1 задачи 1 подпро граммы 5 "Прове дение меро приятий. направ ленных на развитие малого и среднего предприни матель ства" | админи страция сель ского посел ения | 909 | 0412 | 116017 9150 | 58,0 | 2.0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 11 | Основное меро приятие1 задачи 1 подпро граммы 6 "Повы шение энерге тической эффектив ности и энерго сбере жения" | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0503 | 11701S 6080 | 1304,4 | 2.0 | 319,2 | 319,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 10,0 | 644,0 |
Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Лавский сельсовет от
Приложение 7 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района"
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района на 2019-2027 годы
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответст венный испол нитель, соиспол нитель | Еди ни ца из ме ре ния | Значения индикаторов и показателей | |||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Цель 1 муниципальной программы Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Лавский сельсовет. | ||||||||||||
| 2 | Индикатор 1 цели 1: Уровень удовлетво ренности населения условиями проживания на территории сельского поселения | админи страция сель ского посе ления | % | 77 | 77 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 |
| 3 | Задача 1 муниципальной программы. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | ||||||||||||
| 3.1 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес собственных доходов в общих доходах бюджета поселения | админи страция сель ского посе ления | % | 20,5 | 34,1 | 55,8 | 59,5 | 65,6 | 52,6 | 43,7 | 42,4 | 57,0 | 57,0 |
| 4 | Подпрограммы 1 "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения на 2019-2027 годы" | ||||||||||||
| 4.1 | Задача 1 Подпрограммы 1. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. | ||||||||||||
| 4.1.1 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы1: Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов. | админи страция сель ского посе ления | % | 40,8 | 27,8 | 25,3 | 25,1 | 46,2 | 14,1 | 18,8 | 23,4 | 23 | 23 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ ления аппарата сельского поселения | админис трация сель ского посе ления | тыс. руб. | 4111. 8 | 4212, 0 | 4625, 4 | 4410, 9 | 5690, 0 | 7159, 5 | 7831, 4 | 7339, 4 | 7315, 1 | 7273, 4 |
| 5 | Задача 2 Подпрограммы 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | ||||||||||||
| 5.1 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1. Доля объектов муниципальной собственности, поставленных на кадастровый учет. | админи страция сель ского посе ления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Задача 2 муниципальной программы Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства | ||||||||||||
| 6.1 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорого местного значения в пределах поселения, | админи страция сель ского посе ления | % | 30 | 32 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 66 | 70 |
| 6.2 | Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения, | админи страция сель ского посе ления | тыс. руб . /чел. | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 7 | Подпрограмма 2 "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Лавский сельсовет на 2019- 2027 годах" | ||||||||||||
| 7.1 | Задачи 1 подпрограммы 2. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||
| 7.2 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Протяженность прошедших текущий ремонт дорог. |
админи страция сель ского посе ления | км | 2 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 7.3 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2. "Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов" . | админи страция сель ского посел ения | тыс. руб. | 490,6 | 290.8 | 290.8 | 0.00 | 370,8 | 470, 8 | 475, 8 | 425, 8 | 425, 8 | 425, 8 |
| 8 | Задачи 2 подпрограммы 2. Обеспечение проведения мероприятии по благоустройству территории поселения | ||||||||||||
| 8.1 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, цветочных корней | админи страция сель ского посе ления | шт | 250 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8.2 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | админи страция сель ского посе ления | км | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8.3 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2."Содержание уличного освещения" | админи страция сель ского посе ления | тыс. руб. | 563,0 | 712.5 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 1050,0 | 1127,0 | 1200,0 | 1000, 0 | 1000, 0 |
| 9 | Задача 3 муниципальной программы Создание условий для развития человеческого потенциала | ||||||||||||
| 9.1 | Показатель 1 задачи 3: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, | админи страция сель ского посе ления | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 62 | 66 | 70 | 70 | 75 |
| 9.2 | Показатель 2 задачи 3: Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. | админи страция сель ского посе ления | % | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 10 | Подпрограмма 3 "Развитие социальной сферы в сельском поселении Лавский сельсовет на 2019-2026 годах" | ||||||||||||
| 10.1 | Задача 1 подпрограммы 3. Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы | ||||||||||||
| 10.2 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 "Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" . | админи страция сель ского посе ления | 5508.7 | 5000 | 5150,0 | 4600,0 | 5660,3 | 32165,0 | 39067,1 | 8000,0 | 7000,0 | 7000, 0 | |
| 11 | Задача 2 подпрограммы 3 Расширение возможностей населения по участию в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях | ||||||||||||
| 11.1 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Количество участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий | админи страция сель ского посе ления | 461 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 480 | |
| 11.2 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3 "Организация и проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий" | админи страция сель ского посе ления | 375 | 375 | 380 | 380 | 385 | 344,5 | 375,0 | 365,0 | 365,0 | 555,0 | |
| 12 | Задача 4 муниципальной программы Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности. | ||||||||||||
| 12.1 | Показатель 1 задачи 4: Динамика сокращения деструктивных событий | админи страция сель ского посе ления | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Подпрограмма 4 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Лавский сельсовет на 2019-2027 годах" | ||||||||||||
| 13.1 | Задача 1 подпрограммы 4. Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском поселении. | ||||||||||||
| 131.1 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4: Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС; | админи страция сель ского посе ления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 131.2 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4: Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров | админи страция сель ского посе ления | % | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 131.3 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения" | админи страция сель ского посе ления | Тыс. руб. | 221.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
| 14 | Подпрограмма 5 "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Лавский сельсовет в 2019-2027 годах" | ||||||||||||
| 14.1 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предприни мательства | админи страция сель ского посе ления | Шт. | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 15 | Подпрограмма "повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении Лавский сельсовет в 2019-2027 годах" | ||||||||||||
| 14.1 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 6 Снижение потребления энергетических ресурсов | админи страция сель ского посе ления | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Приложение 3 к постановлению администрации сельского поселения Лавский сельсовет от
Приложение 8 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муниципального района на 2019- 2027 годы"
Таблица
| № п/п | Наимено вание подпро грамм, основных меро приятий | Ответст венный испол нитель, соиспол нитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
| ГР БС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Программа "Устойчивое развитие сельского поселения Лавский сельсовет Елецкого муници пального района на 2019- 2027 годы" | ||||||||||||||
| админи страция сель ского посе ления | 909 | - | - | 224979, 0 | 11429, 3 | 12603, 7 | 11369, 0 | 18505, 4 | 46893, 0 | 62480, 7 | 25652, 7 | 18258, 7 | 17786, 5 | ||
| 2 | Подпро грамма 1 "Обеспе чение и совершен ство вание деятель ности органов управления сельского поселения населения на 2019-2027 годы" | ||||||||||||||
| админи страция сель ского посе ления | 909 | 0100 | 0100000 | 55857,1 | 4212, 0 | 4625, 4 | 4410, 9 | 5690, 0 | 7159, 5 | 7831, 4 | 7339, 4 | 7315, 1 | 7273, 4 | ||
| 3 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпро граммы 1. Обес печение деятель ности органов местного самоуправ ления аппарата сельского поселения | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0104 0102 0111 0113 | 0100000 | 55857,1 | 4212, 0 | 4625, 4 | 4410, 9 | 5690, 0 | 7159, 5 | 7831, 4 | 7339, 4 | 7315, 1 | 7273, 4 |
| 3.1 | глава сельского поселения | 909 | 0102 | 0110208 | 9572,7 | 791,8 | 836,7 | 791,8 | 938,4 | 1154,1 | 1432,0 | 1209, 32 | 1209,3 | 1209, 3 | |
| 3.2 | аппарат сельского поселения | 909 | 0104 | 0110204 | 47137, 5 | 4212, 0 | 4625, 4 | 4410,9 | 4397,0 | 5707,2 | 6447,0 | 5809,0 | 5785,1 | 5743, 9 | |
| 3.3 | подготовка и повышение квали фикации муници пальных служащих аппарата сельского поселения | 909 | 0113 | 0119230 | 13,9 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.4 | приобре тение услуг по сопрово ждению сетевого програм много обеспе чения по электрон ному ведению похозяйст венного учета | 909 | 0113 | 0119230 | 107,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| 3.5 | приобре тение информа ционных услуг с исполь зованием инфор мационно-правовых систем | 909 | 0113 | 0110204 | 425,8 | 10 | 25,0 | 25,0 | 20,4 | 65,7 | 69,7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
| 4 | Подпро грамма 2 "Комплек сное развитие жилищно-коммуналь ной инфра структуры и повышение уровня благоустрой ства на территории сельского поселения Лавский сельсовет на 2019- 2027 годы" | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0503 | 1120000 | 51507, 3 | 2110, 3 | 2340, 2 | 1845, 8 | 7245.9 | 7094, 7 | 15190, 2 | 9831, 4 | 3551, 6 | 2297, 2 |
| 5 | Основное меро приятие 1 задачи 1 подпро граммы 2. "Содер жание и текущий ремонт автомо бильных дорог" | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0409 | 0127992 | 3176,4 | 290.8 | 290.8 | 0,0 | 370.8 | 470.8 | 475,8 | 425,8 | 425,8 | 425,8 |
| 6 | Основное меро приятие 1 задачи 2 подпро граммы 2."Содер жание уличного освещения" | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0503 | 0127931 | 6712,5 | 712.5 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 1050,0 | 950,0 | 950,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 6.1 | Основное меро приятие 2 задачи 2 подпро граммы 2 "Обустрой ство парка в д. Казинка в рамках реализации меро приятий по устой чивому развитию сельских территорий" | админи страция сель ского посе ления | 909 | 0503 | 11201L 5763 | 342,5 | 58,5 | 34,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Основное мероприятие 3 подпро граммы 2 "Реализация программ, направ ленных на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе, предло женных Террито риальным обществен ным самоуправ лением " | админи страция сель ского совета | 909 | 0503 | 11201S 6420 | 493,3 | 346,5 | 73,4 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Основное мероприятие 4 подпро граммы 2 "Благоу строй ство, ремонт и восстанов ление (рекон струкция) воинских захоро нений" | админи страция сель ского совета | 909 | 0503 | 11201L 2991 | 61 | 10,0 | 31,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
