65 СЕССИЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 14.04.2025г. с. Малая Боевка № 65/3 О внесении изменений в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.12.2024г № 62/5
Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет проект "О внесении изменений в нормативный правовой акт "О бюджете сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет 24.12.2024 г. №62/5 ", руководствуясь Положением "О бюджетном процессе в сельском поселении Малобоевский сельсовет" , Уставом сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области , учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по финансовым вопросам, Совет депутатов сельском поселении Малобоевский сельсовет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет 24.12.2024г. №62/5 (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет
Т.Ю. Костина
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 14.04.2025г №65/3
Изменения в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, принятый решением Советом депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.12.2024г №62/5
Статья 1.
Внести в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.12.2024г №62/5 (с изменениями от 07.02.2025г №63/1 ) следующие изменения:
1. пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
" 1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области (далее - поселение) на 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9 249 242,84 руб.;
2)общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9 355 012,52 руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 105 769,68 руб."
2. Приложения №1,№3,№4,№5,№6,№8 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу с момента опубликования в сетевом издании.
Глава сельского поселения Малобоевский сельсовет
Назаров Г.В.
Приложение 1 к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Объем плановых назначений бюджета сельского поселения по видам доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 год ов
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 00010000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 523 533,00 | 2 551 050,50 | 2 579 063,50 |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 250 433,00 | 260 450,50 | 270 463,50 |
| 000105010000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 000105030000000000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 98 500,00 | 81 000,00 | 81000,00 |
| 000106010000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 255 000,00 | 260 000,00 | 270 000,00 |
| 000106060000000000110 | Земельный налог | 817 000,00 | 825 000,00 | 833 000,00 |
| 000108040000000000110 | Государственная пошлина | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 000111050000000000110 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 361 800,00 | 361 800,00 | 361 800,00 |
| 000114060000000000110 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 361 800,00 | 361 800,00 | 361 800,00 |
| 00020000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 694 909,84 | 5 577 091,72 | 5 411 261,76 |
| 00020215000000000000 | Дотации бюджетам сельских поселений | 2 866 423,00 | 2 201 665,00 | 2 220 003,00 |
| 00020235000000000000 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 167 800,00 | 174 000,00 | 180 200,00 |
| 00020229000000000000 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 478 986,84 | 10 926,72 | 11 058,76 |
| 00020225000000000000 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 00020240000000000000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 190 500,00 | 190 500,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 9 249 242,84 | 8 128 142,22 | 7 990 325,26 |
Приложение 3 к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(руб.)
| Наименование | Раздел | Подраздел | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ВСЕГО | 9355012,52 | 8136842,22 | 7999025,26 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 3507472,03 | 2955757,15 | 3039914,26 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2328590,03 | 1789516,65 | 1943186,76 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 60665 | 60513 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 2000 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 41189,5 | 30700 | 21700 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 167800 | 182700 | 188900 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 167800 | 182700 | 188900 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 0 | 500 | 1000 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 0 | 500 | 1000 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 190500 | 191500 | 1000 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 190500 | 190500 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0 | 1000 | 1000 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 3895264,42 | 3311500 | 3141500 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 3895264,42 | 3311500 | 3141500 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1593976,07 | 1351804,07 | 1343066 | |
| Культура | 08 | 01 | 1593976,07 | 1351804,07 | 1343066 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 0 | 500 | 500 | |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 0 | 500 | 500 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 99 | 0 | 142581 | 283145 | |
| Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 0 | 142581 | 283145 |
Приложение 4 к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
(руб.)
| Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ВСЕГО | 9355012,52 | 8136842,22 | 7999025,26 | |||||
| Малобоевская сельская администрация Елецкого района Липецкой области | 910 | 9355012,52 | 8136842,22 | 7999025,26 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 01 | 3507472,03 | 2955757,15 | 3039914,26 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 910 | 01 | 02 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 01 | 02 | 11 0 00 00000 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 910 | 01 | 02 | 11 1 00 00000 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 910 | 01 | 02 | 11 1 01 00000 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 | |
| Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 910 | 01 | 02 | 11 1 01 02080 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 02 | 11 1 01 02080 | 100 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 910 | 01 | 04 | 2328590,03 | 1789516,65 | 1943186,76 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 01 | 04 | 11 0 00 00000 | 2328590,03 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 910 | 01 | 04 | 11 1 00 00000 | 2328590,03 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 00000 | 2328590,03 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 2328590,03 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 100 | 1860694,18 | 1425532,13 | 1780186,76 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 200 | 442895,85 | 338984,52 | 161000 |
| Иные бюджетные ассигнования | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 800 | 25000 | 25000 | 2000 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 910 | 01 | 06 | 60665 | 60513 | 0 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 06 | 99 0 00 00000 | 60665 | 60513 | 0 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 00000 | 60665 | 60513 | 0 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 01100 | 50646 | 50646 | 0 | |
| Межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 01100 | 500 | 50646 | 50646 | 0 |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 11040 | 10019 | 9867 | 0 | |
| Межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 11040 | 500 | 10019 | 9867 | 0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 910 | 01 | 07 | 2000 | 0 | 0 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 07 | 99 0 00 00000 | 2000 | 0 | 0 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 07 | 99 8 00 00000 | 2000 | 0 | 0 | |
| Проведение выборов в представительные органы сельских поселений | 910 | 01 | 07 | 99 8 00 03040 | 2000 | 0 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 07 | 99 8 00 03040 | 200 | 1000 | 0 | 0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 910 | 01 | 07 | 99 8 00 03040 | 800 | 1000 | 0 | 0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 910 | 01 | 13 | 41189,5 | 30700 | 21700 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 39989,5 | 29500 | 21700 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 910 | 01 | 13 | 11 1 00 00000 | 39989,5 | 29500 | 21700 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 39989,5 | 29500 | 21700 | |
| Прочие расходы по обеспечению и совершенствованию деятельности органов управления сельского поселения | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 79230 | 22489,5 | 12000 | 4200 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 79230 | 200 | 22489,5 | 12000 | 4200 |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 S6790 | 17500 | 17500 | 17500 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 S6790 | 200 | 17500 | 17500 | 17500 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 1200 | 1200 | 0 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 13 | 99 8 00 00000 | 1200 | 1200 | 0 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков для обеспечения муниципальных нужд | 910 | 01 | 13 | 99 8 00 11050 | 1200 | 1200 | 0 | |
| Межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 13 | 99 8 00 11050 | 500 | 1200 | 1200 | 0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 910 | 02 | 167800 | 182700 | 188900 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 910 | 02 | 03 | 167800 | 182700 | 188900 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 167800 | 182700 | 188900 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 00000 | 167800 | 182700 | 188900 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 167800 | 182700 | 188900 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 100 | 143100 | 158000 | 164200 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 200 | 24700 | 24700 | 24700 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 03 | 0 | 500 | 1000 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 910 | 03 | 10 | 0 | 500 | 1000 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 03 | 10 | 11 0 00 00000 | 0 | 500 | 1000 | |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территориях сельских поселений" | 910 | 03 | 10 | 11 4 00 00000 | 0 | 500 | 1000 | |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения" | 910 | 03 | 10 | 11 4 01 00000 | 0 | 500 | 1000 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 910 | 03 | 10 | 11 4 01 79290 | 0 | 500 | 1000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 03 | 10 | 11 4 01 79290 | 200 | 0 | 500 | 1000 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 04 | 190500 | 191500 | 1000 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 910 | 04 | 09 | 190500 | 190500 | 0 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 04 | 09 | 11 0 00 00000 | 190500 | 190500 | 0 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 910 | 04 | 09 | 11 2 00 00000 | 190500 | 190500 | 0 | |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов" | 910 | 04 | 09 | 11 2 03 00000 | 190500 | 190500 | 0 | |
| Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 910 | 04 | 09 | 11 2 03 9Д030 | 190500 | 190500 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 04 | 09 | 11 2 03 9Д030 | 200 | 190500 | 190500 | 0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 910 | 04 | 12 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 04 | 12 | 11 0 00 00000 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 910 | 04 | 12 | 11 2 00 00000 | 0 | 500 | 500 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 910 | 04 | 12 | 11 2 01 00000 | 0 | 500 | 500 | |
| Реализация мероприятий, направленных на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений и документации по планировке территорий сельских поселений | 910 | 04 | 12 | 11 2 01 79020 | 0 | 500 | 500 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 04 | 12 | 11 2 01 79020 | 200 | 0 | 500 | 500 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении" | 910 | 04 | 12 | 11 6 00 00000 | 0 | 500 | 500 | |
| Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении" | 910 | 04 | 12 | 11 6 01 00000 | 0 | 500 | 500 | |
| Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в сельском поселении | 910 | 04 | 12 | 11 6 01 79150 | 0 | 500 | 500 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 04 | 12 | 11 6 01 79150 | 200 | 0 | 500 | 500 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 05 | 3895264,42 | 3311500 | 3141500 | |||
| Благоустройство | 910 | 05 | 03 | 3895264,42 | 3311500 | 3141500 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 05 | 03 | 11 0 00 00000 | 3895264,42 | 3311500 | 3141500 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 910 | 05 | 03 | 11 2 00 00000 | 3397426,42 | 3311500 | 3141500 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 00000 | 300964,65 | 281196,97 | 111196,97 | |
| Мероприятия в сфере благоустройства (уличное освещение) | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79310 | 270000 | 270000 | 100000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79310 | 200 | 270000 | 270000 | 100000 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (озеленение) | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79320 | 0 | 500 | 500 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79320 | 200 | 0 | 500 | 500 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (содержание мест захоронения) | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79330 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79330 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мероприятия по прочим видам благоустройства | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79340 | 29964,65 | 9696,97 | 9696,97 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79340 | 200 | 29964,65 | 9696,97 | 9696,97 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 910 | 05 | 03 | 11 2 И4 00000 | 3096461,77 | 3030303,03 | 3030303,03 | |
| Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения значений базового результата регионального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений, муниципальных и городских округов) | 910 | 05 | 03 | 11 2 И4 А5551 | 3096461,77 | 3030303,03 | 3030303,03 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 И4 А5551 | 200 | 3096461,77 | 3030303,03 | 3030303,03 |
| Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении Елецкого муниципального района" | 910 | 05 | 03 | 11 7 00 00000 | 497838 | 0 | 0 | |
| Основное мероприятие "Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в сельском поселении Елецкого муниципального района" | 910 | 05 | 03 | 11 7 01 00000 | 497838 | 0 | 0 | |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 910 | 05 | 03 | 11 7 01 S6080 | 497838 | 0 | 0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 7 01 S6080 | 200 | 497838 | 0 | 0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 08 | 1593976,07 | 1351804,07 | 1343066 | |||
| Культура | 910 | 08 | 01 | 1593976,07 | 1351804,07 | 1343066 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 08 | 01 | 11 0 00 00000 | 1593976,07 | 1351804,07 | 1343066 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 910 | 08 | 01 | 11 3 00 00000 | 1593976,07 | 1351804,07 | 1343066 | |
| Основное мероприятие "Содержание и финансовое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" | 910 | 08 | 01 | 11 3 01 00000 | 1593976,07 | 1351804,07 | 1343066 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 910 | 08 | 01 | 11 3 01 44090 | 1593976,07 | 1351804,07 | 1343066 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 910 | 08 | 01 | 11 3 01 44090 | 600 | 1593976,07 | 1351804,07 | 1343066 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 910 | 11 | 0 | 500 | 500 | |||
| Массовый спорт | 910 | 11 | 02 | 0 | 500 | 500 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 11 | 02 | 11 0 00 00000 | 0 | 500 | 500 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 910 | 11 | 02 | 11 3 00 00000 | 0 | 500 | 500 | |
| Основное мероприятие "Организация и проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий" | 910 | 11 | 02 | 11 3 02 00000 | 0 | 500 | 500 | |
| Мероприятия в сфере физической культуры и спорта | 910 | 11 | 02 | 11 3 02 79890 | 0 | 500 | 500 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 11 | 02 | 11 3 02 79890 | 200 | 0 | 500 | 500 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 910 | 99 | 0 | 142581 | 283145 | |||
| Условно утвержденные расходы | 910 | 99 | 99 | 0 | 142581 | 283145 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 99 | 99 | 99 0 00 00000 | 0 | 142581 | 283145 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 99 | 99 | 99 8 00 00000 | 0 | 142581 | 283145 | |
| Условно утвержденные расходы сельских поселений | 910 | 99 | 99 | 99 8 00 00030 | 0 | 142581 | 283145 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 910 | 99 | 99 | 99 8 00 00030 | 800 | 0 | 142581 | 283145 |
Приложение 5 к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
(руб.)
| Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ВСЕГО | 9355012,52 | 8136842,22 | 7999025,26 | ||||
| Малобоевская сельская администрация Елецкого района Липецкой области | 9355012,52 | 8136842,22 | 7999025,26 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 3507472,03 | 2955757,15 | 3039914,26 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 01 | 02 | 11 0 00 00000 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 01 | 02 | 11 1 00 00000 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 01 | 02 | 11 1 01 00000 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 | |
| Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 01 | 02 | 11 1 01 02080 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 11 1 01 02080 | 100 | 1075027,5 | 1075027,5 | 1075027,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2328590,03 | 1789516,65 | 1943186,76 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 01 | 04 | 11 0 00 00000 | 2328590,03 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 01 | 04 | 11 1 00 00000 | 2328590,03 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 01 | 04 | 11 1 01 00000 | 2328590,03 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
