Завершился муниципальный опрос «Мнение о деятельности участкового полицейского». Благодарим жителей Елецкого района, принявших участие в голосовании и предлагаем ознакомиться с результатами:
| Всего получено ответов | % |
| Как вы оцениваете уровень общественной безопасности в населенных пунктах Елецкого района? | |
| Отлично | 12,1 |
| Хорошо | 43,7 |
| Удовлетворительно | 29,5 |
| Плохо | 6,3 |
| Затрудняюсь ответить | 8,4 |
| Знаете ли Вы своего участкового? | 0,0 |
| да | 74,7 |
| нет | 25,3 |
| Знаете ли Вы, где располагается участковый пункт полиции и время приема граждан участковым уполномоченным полиции? | 0,0 |
| да знаю, но никогда не посещал | 58,4 |
| да, знаю, посещал | 21,1 |
| нет, не знаю | 20,5 |
| Как Вы оцениваете работу вашего участкового уполномоченного полиции? | 0,0 |
| положительно | 61,6 |
| отрицательно | 5,3 |
| затрудняюсь ответить | 33,2 |
| Обращались ли Вы к участковому уполномоченному полиции? | 0,0 |
| да | 40,5 |
| нет | 59,5 |
| Если обращались, то с какой целью? | 0,0 |
| с жалобой, заявлением | 18,9 |
| с просьбой о помощи | 9,5 |
| по иным вопросам | 30,0 |
| Насколько оперативно было принято решение по Вашему вопросу? | 0,0 |
| в максимально короткий срок | 44,2 |
| после повторного обращения | 1,6 |
| после неоднократных обращений | 1,1 |
| после жалобы в вышестоящие инстанции | 0,5 |
| Собственный ответ пользователя | 7,9 |
| Не обращалась | 1,1 |
| Не обращались | 0,5 |
| Не обрашалась | 0,5 |
| решение не было принято | 0,5 |
| не обращалась | 1,6 |
| не обращался | 1,1 |
| Не обращалась. | 0,5 |
| Участковый просто ждет досрочного незаслуженного (на мой взгляд) выхода на пенсию. Не понимаю, за что он получает свою зарплату из моих налоговых отчислений в т.ч. Необоснованно отказал в возбуждении уголовного дела, придумав нелепое оправдание: ему вовремя не ответили какие-то там организации на его запросы (А так тоже можно, да?!). Предлагаю упразднить эту должность, а поселения оборудовать системами видеонаблюдения - однозначно будет больше пользы. Повторный ответ от него я получил через ДВА МЕСЯЦА после его составления (вынесения постановления). Дата штампа почты позже на два месяца, чем дата составления. Считаю участкового ленивым тунеядцем, незаслуженно получающего свою зарплату и не заслуживающего досрочного выхода на пенсию. Пользы от него - ноль. Заявление было по уголовному преступлению. | 0,5 |
| Не обращалась. | 0,5 |
| не было обращений | 0,5 |
| Вообще не помог | 0,5 |
| Укажите, в каком сельском поселении Вы проживаете? | 0,0 |
| Архангельский сельсовет | 10,0 |
| Большеизвальский сельсовет | 7,9 |
| Волчанский сельсовет | 7,4 |
| Воронецкий сельсовет | 4,7 |
| Голиковский сельсовет | 5,3 |
| Елецкий сельсовет | 3,2 |
| Казацкий сельсовет | 8,9 |
| Колосовский сельсовет | 2,6 |
| Лавский сельсовет | 18,9 |
| Малобоевский сельсовет | 2,1 |
| Нижневоргольский сельсовет | 7,4 |
| Пищулинский сельсовет | 2,6 |
| Сокольский сельсовет | 5,3 |
| Федоровский сельсовет | 7,4 |
| Черкасский сельсовет | 6,3 |
Источник: Пищулинский сельсовет
02.12.2022 13:12