ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2026 г. Елец № 545 Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Елецкого муниципального округа Липецкой области
за 1 полугодие 2026 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Елецкого муниципального округа Липецкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Елецкого муниципального округа Липецкой области за 1 полугодие 2026 года (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «В краю родном 48» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
И.о. главы муниципального округа А.А. Дёмин
Щекланова Александра Станиславовна
2 04 29
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Елецкого муниципального округа
от 20 .0 7 .202 6 № 545
Отчет об исполнении бюджета округа
за 1 полугодие 2026 года
Доходы бюджета
Таблица 1
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утверждено (руб.) | Исполнено (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы бюджета - всего | х | 1 826 744 288,24 | 816 966 911,74 |
| в том числе: | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 881 872 559,00 | 374 465 546,59 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 520 347 959,00 | 230 620 431,68 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 520 347 959,00 | 230 620 431,68 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года (за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, доходов, относящихся к налоговым базам, указанным в пунктах 6.1 и 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 000 1010201001 0000 110 | 503 593 638,00 | 215 971 835,03 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010202001 0000 110 | - | -74 744,39 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) | 000 1010202101 0000 110 | - | -45 637,53 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010203001 0000 110 | - | 176 537,24 |
| Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 272 233,00 | 253 736,59 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды до 1 января 2025 года (за исключением доходов с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов), а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем восьмым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов, относящихся к налоговым базам, указанным в пунктах 6, 6.1 и 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации) | 000 1010208001 0000 110 | 7 954 697,00 | 2 039 329,46 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010213001 0000 110 | 1 817 811,00 | 1 338 164,06 |
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 000 1010214001 0000 110 | 3 620 407,00 | 9 816 759,27 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 000 1010215001 0000 110 | 3 089 173,00 | 1 143 916,58 |
| Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 000 1010221001 0000 110 | - | 535,37 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 55 365 000,00 | 28 068 816,19 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 55 000 000,00 | 27 946 263,19 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 18 363 482,00 | 14 105 516,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030223101 0000 110 | 18 363 482,00 | 14 105 516,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 447 890,00 | 88 139,87 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030224101 0000 110 | 447 890,00 | 88 139,87 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 34 844 959,00 | 15 327 234,40 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030225101 0000 110 | 34 844 959,00 | 15 327 234,40 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | 1 343 669,00 | -1 574 627,08 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1030226101 0000 110 | 1 343 669,00 | -1 574 627,08 |
| Туристический налог | 000 1030300001 0000 110 | 365 000,00 | 122 553,00 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 117 700 000,00 | 71 843 774,27 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 105 000 000,00 | 63 560 408,72 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 65 000 000,00 | 38 744 159,19 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 65 000 000,00 | 38 744 159,19 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 40 000 000,00 | 24 816 249,53 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1050102101 0000 110 | 40 000 000,00 | 24 816 249,53 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 9 000 000,00 | 7 055 054,22 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 9 000 000,00 | 7 055 054,22 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 3 700 000,00 | 1 228 311,33 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов3 | 000 1050402002 0000 110 | 3 700 000,00 | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 000 1050406002 0000 110 | - | 1 228 311,33 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 42 064 000,00 | 13 952 782,26 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 11 500 000,00 | 877 809,55 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 000 1060102014 0000 110 | - | 877 809,55 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060103010 0000 110 | 11 500 000,00 | - |
| Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 30 564 000,00 | 13 074 972,71 |
| Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 20 564 000,00 | 11 649 200,78 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 000 1060603214 0000 110 | - | 11 649 200,78 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 20 564 000,00 | - |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 10 000 000,00 | 1 425 771,93 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 000 1060604214 0000 110 | - | 1 425 771,93 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 10 000 000,00 | - |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 10 000 000,00 | 5 203 173,57 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 10 000 000,00 | 5 188 173,57 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 10 000 000,00 | 5 188 173,57 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | - | 15 000,00 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1080715001 0000 110 | - | 15 000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 124 755 600,00 | 19 894 924,54 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 124 755 600,00 | 19 871 529,08 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 120 000 000,00 | 19 183 021,19 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501214 0000 120 | 120 000 000,00 | 19 183 021,19 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 4 575 600,00 | 509 371,22 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502414 0000 120 | 4 575 600,00 | 509 371,22 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | - | 22 986,67 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503414 0000 120 | - | 22 986,67 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1110507000 0000 120 | 180 000,00 | 156 150,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 000 1110507414 0000 120 | 180 000,00 | 156 150,00 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1110530000 0000 120 | - | 23 395,46 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1110531000 0000 120 | - | 23 395,46 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 000 1110531214 0000 120 | - | 23 395,46 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 2 800 000,00 | 2 803 345,65 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 2 800 000,00 | 2 803 345,65 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 1 400 000,00 | 1 460 101,22 |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | - | 2 553,03 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 1 400 000,00 | 1 340 691,40 |
| Плата за размещение отходов производства | 000 1120104101 0000 120 | 1 400 000,00 | 867 299,02 |
| Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1120104201 0000 120 | - | 473 392,38 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 240 000,00 | 236 380,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 240 000,00 | 236 380,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 240 000,00 | 236 380,00 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов | 000 1130199414 0000 130 | 240 000,00 | 236 380,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 6 000 000,00 | 313 553,98 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1140600000 0000 430 | 6 000 000,00 | 313 553,98 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 6 000 000,00 | 278 268,98 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 000 1140601214 0000 430 | 6 000 000,00 | 278 268,98 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | - | 35 285,00 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602414 0000 430 | - | 35 285,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 2 000 000,00 | 574 532,08 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160100001 0000 140 | 2 000 000,00 | 456 162,38 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1160105001 0000 140 | - | 4 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160105301 0000 140 | - | 4 500,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1160106001 0000 140 | - | 44 315,74 |
| Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160106301 0000 140 | - | 44 315,74 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1160107001 0000 140 | - | 15 300,20 |
| Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160107301 0000 140 | - | 15 300,20 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 000 1160108001 0000 140 | - | 2 000,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160108301 0000 140 | - | 2 000,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 000 1160115001 0000 140 | - | 19 656,59 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160115301 0000 140 | - | 19 656,59 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1160119001 0000 140 | 2 000 000,00 | 10 000,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160119301 0000 140 | 2 000 000,00 | 10 000,00 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1160120001 0000 140 | - | 360 389,85 |
| Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1160120301 0000 140 | - | 360 389,85 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160200002 0000 140 | - | 6 341,97 |
| Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 000 1160202002 0000 140 | - | 6 341,97 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 000 1160700000 0000 140 | - | 107 377,73 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 1160709000 0000 140 | - | 107 377,73 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа | 000 1160709014 0000 140 | - | 107 377,73 |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1161000000 0000 140 | - | 4 650,00 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1161012000 0000 140 | - | 4 650,00 |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1161012901 0000 140 | - | 4 650,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | 600 000,00 | 953 832,37 |
| Невыясненные поступления | 000 1170100000 0000 180 | - | 0,23 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов | 000 1170104014 0000 180 | - | 0,23 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1170500000 0000 180 | 600 000,00 | 953 832,14 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов | 000 1170504014 0000 180 | 600 000,00 | 953 832,14 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 944 871 729,24 | 442 501 365,15 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 943 187 360,37 | 440 534 957,52 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2022000000 0000 150 | 259 087 527,68 | 36 607 593,06 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 000 2022029900 0000 150 | 19 339 484,06 | 13 537 638,84 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 000 2022029914 0000 150 | 19 339 484,06 | 13 537 638,84 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 000 2022030200 0000 150 | 24 242 789,29 | 16 969 952,50 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 000 2022030214 0000 150 | 24 242 789,29 | 16 969 952,50 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Российской Федерации | 000 2022520300 0000 150 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Российской Федерации | 000 2022520314 0000 150 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| Субсидии бюджетам на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры | 000 2022534900 0000 150 | 4 175 824,18 | 4 175 824,18 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры | 000 2022534914 0000 150 | 4 175 824,18 | 4 175 824,18 |
| Субсидии бюджетам на модернизацию региональных и (или) муниципальных учреждений культуры | 000 2022551300 0000 150 | 92 271 869,00 | 384 080,96 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на модернизацию муниципальных учреждений культуры | 000 2022551314 0000 150 | 92 271 869,00 | 384 080,96 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 2022555500 0000 150 | 21 470 707,05 | - |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 2022555514 0000 150 | 21 470 707,05 | - |
| Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 000 2022557600 0000 150 | 3 540 549,80 | - |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 000 2022557614 0000 150 | 3 540 549,80 | - |
