4 СЕССИЯ 1 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ "23" декабря 2025 г. г. Елец № 96 О внесении изменений в бюджет сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 23.12.2024 №57/3
Рассмотрев представленный начальником территориального отдела проект о внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 23.12.2024 № 57/3 "О бюджете сельского поселения Нижневоргольский сельсовет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (с изменениями от 31.01.2025 г. №58/1; 30.06.2025г. №61/3; 29.08.2025г. №63/3), руководствуясь Уставом Елецкого муниципального округа, Совет депутатов Елецкого муниципального округа
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в бюджет сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 23.12.2024 № 57/3 (прилагаются).
2. Направить вышеуказанные изменения главе Елецкого муниципального округа для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального округа А.М.Меркулов
Приняты решением Совета депутатов
Елецкого муниципального округа
от 23.12.2025 г. № 96
Изменения в Бюджет сельского поселения Нижневоргольский сельсовет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 23.12.2024 № 57/3
Статья 1.
Внести в Бюджет сельского поселения Нижневоргольский сельсовет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 23.12.2024 № 57/3 следующие изменения:
-Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2025 год: 46 797 487,35 рубля (далее - руб.), в том числе безвозмездные поступления в сумме 4 094 254,95руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 54 851 887,35 руб.;
3) Дефицит бюджета поселения на 2023 год в сумме 8 054 400,00 руб."
- Приложения № 2,3,4,5,6,7 изложить в новой редакции
Статья 2.
Настоящий правовой акт, вступает в силу со дня опубликования.
Глава Елецкого муниципального округа О.Н.Семенихин
Приложение 2 к бюджету сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области "О бюджете сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов"
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
руб.
| Коды Бюджетной Классификации | ПОКАЗАТЕЛИ | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 18210000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 41 799 320,00 | 40 689 699.40 | 42 265 174.40 |
| 18210100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 6 576 320.00 | 6 841 777.00 | 7 117 252.00 |
| 18210102010011000110 | Налог на доходы физических лиц | 6 236 750.00 | 6 488 500.00 | 6 749 750.00 |
| 18210102080011000110 | Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей | 339 570.00 | 353 277.00 | 367 502.00 |
| 18210500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 30 121 000.00 | 28 321 000.00 | 29 721 000.00 |
| 18210501011011000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 26 300 000.00 | 19 500 000.00 | 20 500 000.00 |
| 18210501021011000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 3 800 000.00 | 8 800 000.00 | 9 200 000.00 |
| 18210503010011000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 18210600000000000000 | Налоги на имущество | 5 102 000,00 | 5 142 000,00 | 5 042 000,00 |
| 18210601030101000110 | Налог на имущество физических лиц | 2 110 000,00 | 2 120 000,00 | 1 990 000,00 |
| 18210606033101000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 1 709 861,00 | 1 729 881,00 | 1 739 901,00 |
| 18210606043101000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 282 139,00 | 1 292 119,00 | 1 312 099,00 |
| 91110000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 556 424,31 | 384 922,40 | 384 922,40 |
| 91110800000000000000 | Государственная пошлина | 3200,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 91110804020010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 3200,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 91111100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 448 768,26 | 379 922,40 | 379922,40 |
| 91111105025100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений | 379 922,40 | 379 922,40 | 379922,40 |
| 91111105075100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 68 845,86 | ||
| 91111600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 63 247,01 | ||
| 91111610061100000140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 63 247 ,01 | ||
| 9111170000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 41209,04 | ||
| 91111705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 41209,04 | ||
| 91120000000000000000 | Безвозмездные поступления | 4 441 743,04 | 1 000 978.30 | 930 733.74 |
| 91120215001100000150 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 287 362.00 | ||
| 91120215002100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 217 791.00 | - | - |
| 91120216549100000150 | Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 382 500,00 | ||
| 91120229999100000150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления) | 61 090.57 | 60 578.30 | 59 990.87 |
| 91120229999100000150 | Прочие субсидии(Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | 539 611,38 | 432 542.87 | |
| 91120235118100000150 | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 388 100,,00 | 422 600.00 | 438 200.00 |
| 91120240014100000150 | Межбюджетные трансферты (Межбюджетные трансферты на содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения) | 1 217 800,00 | 517 800.00 | |
| 91120249999100000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 309 488,09 | ||
| 91120705030100000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 38 000,00 | ||
| ИТОГО | 46 797 487,35 | 41 690 677.70 | 43 195 908.14 |
Приложение 3 к бюджету сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области "О бюджете сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов
| Показатели | 2025год | 2026год | 2027год |
| Из областного бюджета | 2 876 454,95 | 483 178,30 | 930 733.74 |
| Дотация из областного фонда на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 1 217 791,00 | ||
| Дотация из областного фонда на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 287 362,00 | ||
| Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 382 500,00 | ||
| Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 388 100,00 | 422 600,00 | 438 200,00 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления | 61 090 ,57 | 60 578,30 | 59 990,87 |
| Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 539 611,38 | 432 542.87 | |
| Из районного бюджета | 1 217 800,00 | 517 800,00 | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 1 217 800,00 | 517 800,00 | |
| Всего | 4 094 254,95 | 1 000 978,30 | 930 733.74 |
Приложение 4
к бюджету сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026годов
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||
| НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ | |||||
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ | |||||
| БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||
| рублей | |||||
| Наименование | Раздел | Подраздел | 2025год | 2026 год | 2027год |
| ВСЕГО | 54 851 887,35 | 41 690 677,70 | 43 195 908,14 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 447 548,28 | 12 644 911,32 | 12 411 239,32 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 488 443,82 | 1 209 317,13 | 1 209 317,13 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 10 645 212,54 | 10 359 381,27 | 10 359 381,27 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 232 151,00 | 232 472,00 | |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 981 740,92 | 743 740,92 | 742 540,92 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 388 100,00 | 422 600,00 | 438 200,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 388 100,00 | 422 600,00 | 438 200,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 414 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 414 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 1342 804,00 | 842 804,00 | 325 004,00 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 217 800,00 | 517 800,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 125 004,00 | 325 004,00 | 325 004,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 11 479 634,94 | 9 493 766,45 | 10 534 868,89 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 11 479 634,94 | 9 493 766,45 | 10 534 868,89 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 186 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 186 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 27 259 426,41 | 16 208 216,93 | 16 208 216,93 | |
| Культура | 08 | 01 | 27 259 426,41 | 16 208 216,93 | 16 208 216,93 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 334 373,72 | 546 379,00 | 546 379,00 | |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 334 373,72 | 546 379,00 | 546 379,00 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 99 | 0,00 | 1 300 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 0,0 | 1 300 000,0 | 2 500 000,0 |
Приложение 5
к бюджету сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027годов
| ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА | |||||||||
| РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||||||
| НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ | |||||||||
| рублей | |||||||||
| Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2025 год | 2026 год | 2027год | |
| ВСЕГО | 54 851 887,35 | 41 690 677,70 | 43 195 908,14 | |||||
| Нижневоргольская сельская администрация Елецкого района Липецкой области | 911 | 54 851 887,35 | 41 690 677,70 | 43 195 908,14 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 911 | 01 | 13 447 548,28 | 12 644 911,32 | 12 411 239,32 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 911 | 01 | 02 | 1 488 443,82 | 1 209 317,13 | 1 209 317,13 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 911 | 01 | 02 | 11 0 00 00000 | 1 333 699,77 | 1 209 317,13 | 1 209 317,13 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 911 | 01 | 02 | 11 1 00 00000 | 1 333 699,77 | 1 209 317,13 | 1 209 317,13 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 911 | 01 | 02 | 11 1 01 00000 | 1 333 699,77 | 1 209 317,13 | 1 209 317,13 | |
| Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 911 | 01 | 02 | 11 1 01 02080 | 1 333 699,77 | 1 209 317,13 | 1 209 317,13 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 01 | 02 | 11 1 01 02080 | 100 | 1 333 699,77 | 1 209 317,13 | 1 209 317,13 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 911 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 154 744,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 911 | 01 | 02 | 99 8 00 00000 | 154 744,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 911 | 01 | 02 | 99 8 00 87120 | 154 744,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 01 | 02 | 99 8 00 87120 | 100 | 154 744,05 | 0,00 | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 911 | 01 | 04 | 10 645 212,54 | 10 359 381,27 | 10 359 381,27 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 911 | 01 | 04 | 11 0 00 00000 | 10 490 468,50 | 10 359 381,27 | 10 359 381,27 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 911 | 01 | 04 | 11 1 00 00000 | 10 490 468,50 | 10 359 381,27 | 10 359 381,27 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 911 | 01 | 04 | 11 1 01 00000 | 10 490 468,50 | 10 359 381,27 | 10 359 381,27 | |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения | 911 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 10 490 468,50 | 10 359 381,27 | 10 359 381,27 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 100 | 8 128 400,91 | 7 780 673,69 | 7 780 673,69 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 200 | 1 912 099,67 | 2 135 655,58 | 2 135 655,58 |
| Иные бюджетные ассигнования | 911 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 800 | 449 967,92 | 443 052,00 | 443 052,00 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 911 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 154 744,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 911 | 01 | 04 | 99 8 00 00000 | 154 744,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 911 | 01 | 04 | 99 8 00 87120 | 154 744,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 01 | 04 | 99 8 00 87120 | 100 | 154 744,04 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 911 | 01 | 06 | 232 151,00 | 232 472,00 | 0,00 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 911 | 01 | 06 | 99 0 00 00000 | 232 151,00 | 232 472,00 | 0,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 911 | 01 | 06 | 99 8 00 00000 | 232 151,00 | 232 472,00 | 0,00 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 911 | 01 | 06 | 99 8 00 01100 | 50 646,00 | 50 646,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 911 | 01 | 06 | 99 8 00 01100 | 500 | 50 646,00 | 50 646,00 | 0,00 |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 911 | 01 | 06 | 99 8 00 11040 | 181 505,00 | 181 826,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 911 | 01 | 06 | 99 8 00 11040 | 500 | 181 505,00 | 181 826,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 911 | 01 | 11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 911 | 01 | 11 | 11 0 00 00000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 911 | 01 | 11 | 11 1 00 00000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 911 | 01 | 11 | 11 1 01 00000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Резервный фонд администрации муниципального образования | 911 | 01 | 11 | 11 1 01 07050 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 911 | 01 | 11 | 11 1 01 07050 | 800 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 911 | 01 | 13 | 981 740,92 | 743 740,92 | 742 540,92 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 911 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 980 540,92 | 742 540,92 | 742 540,92 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 911 | 01 | 13 | 11 1 00 00000 | 980 540,92 | 742 540,92 | 742 540,92 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 911 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 980 540,92 | 742 540,92 | 742 540,92 | |
| Прочие расходы по обеспечению и совершенствованию деятельности органов управления сельского поселения | 911 | 01 | 13 | 11 1 01 79230 | 879 208,00 | 641 208,00 | 641 208,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 01 | 13 | 11 1 01 79230 | 200 | 879 208,00 | 641 208,00 | 641 208,00 |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления | 911 | 01 | 13 | 11 1 01 S6790 | 101 332,92 | 101 332,92 | 101 332,92 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 01 | 13 | 11 1 01 S6790 | 200 | 101 332,92 | 101 332,92 | 101 332,92 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 911 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 911 | 01 | 13 | 99 8 00 00000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков для обеспечения муниципальных нужд | 911 | 01 | 13 | 99 8 00 11050 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 911 | 01 | 13 | 99 8 00 11050 | 500 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 911 | 02 | 388 100,00 | 422 600,00 | 438 200,00 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 911 | 02 | 03 | 388 100,00 | 422 600,00 | 438 200,00 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 911 | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 388 100,00 | 422 600,00 | 438 200,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 911 | 02 | 03 | 99 8 00 00000 | 388 100,00 | 422 600,00 | 438 200,00 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 911 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 388 100,00 | 422 600,00 | 438 200,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 911 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 100 | 360 400,00 | 394 900,00 | 410 500,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 200 | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 911 | 03 | 414 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 911 | 03 | 10 | 414 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 911 | 03 | 10 | 11 0 00 00000 | 414 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территориях сельских поселений" | 911 | 03 | 10 | 11 4 00 00000 | 414 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения" | 911 | 03 | 10 | 11 4 01 00000 | 414 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 911 | 03 | 10 | 11 4 01 79290 | 414 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 03 | 10 | 11 4 01 79290 | 200 | 414 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 911 | 04 | 1 342 804,00 | 842 804,00 | 325 004,00 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 911 | 04 | 09 | 1 217 800,00 | 517 800,00 | 0,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 911 | 04 | 09 | 11 0 00 00000 | 1 217 800,00 | 517 800,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 911 | 04 | 09 | 11 2 00 00000 | 1 217 800,00 | 517 800,00 | 0,00 | |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов" | 911 | 04 | 09 | 11 2 03 00000 | 1 217 800,00 | 517 800,00 | 0,00 | |
| Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 911 | 04 | 09 | 11 2 03 9Д030 | 1 217 800,00 | 517 800,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 04 | 09 | 11 2 03 9Д030 | 200 | 1 217 800,00 | 517 800,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 911 | 04 | 12 | 125 004,00 | 325 004,00 | 325 004,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 911 | 04 | 12 | 11 0 00 00000 | 125 004,00 | 325 004,00 | 325 004,00 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 911 | 04 | 12 | 11 2 00 00000 | 115 004,00 | 315 004,00 | 315 004,00 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 911 | 04 | 12 | 11 2 01 00000 | 115 004,00 | 315 004,00 | 315 004,00 | |
| Реализация мероприятий, направленных на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений и документации по планировке территорий сельских поселений | 911 | 04 | 12 | 11 2 01 79020 | 115 004,00 | 315 004,00 | 315 004,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 04 | 12 | 11 2 01 79020 | 200 | 115 004,00 | 315 004,00 | 315 004,00 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении" | 911 | 04 | 12 | 11 6 00 00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении" | 911 | 04 | 12 | 11 6 01 00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в сельском поселении | 911 | 04 | 12 | 11 6 01 79150 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 911 | 04 | 12 | 11 6 01 79150 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 911 | 05 | 11 479 634,94 | 9 493 766,45 | 10 534 868,89 | |||
| Благоустройство | 911 | 05 | 03 | 11 479 634,94 | 9 493 766,45 | 10 534 868,89 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 911 | 05 | 03 | 11 0 00 00000 | 11 479 634,94 | 9 493 766,45 | 10 534 868,89 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 911 | 05 | 03 | 11 2 00 00000 | 10 880 066,74 | 9 493 766,45 | 10 048 865,66 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 911 | 05 | 03 | 11 2 01 00000 | 10 880 066,74 | 9 493 766,45 | 10 048 865,66 | |
