3 сессия 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е г. Елец 05.11.2025 год № 58 О внесении изменений в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.12.2024 г. №62/5
Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет проект «О внесении изменений в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.12.2024 г. №62/5», руководствуясь Уставом Елецкого муниципального округа Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального округа
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.12.2024 г. №62/5, (прилагаются).
2. Направить вышеуказанные изменения главе Елецкого муниципального округа для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в сетевом издании «В краю родном»
Председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального округа А.М. Меркулов
Приняты решением Совета
депутатов Елецкого муниципального округа 05.11.2025 г. № 58
Изменения в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.12.2024 г. №62/5
Статья 1. Внести в Бюджет сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет от 24.12.2024г №62 / 5 (с изменениями от 07.02.2025г №63/1; от 14.04.2025г №65/3; от 28.05.2025г №66/2; от 27.08.2025г №67/4) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области (далее - поселение) на 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 10 294 213,25 руб.;
2)общий объем расходов бюджета поселения в сумме 10 399 982,93 руб.;
3) дефицит бюджета в сумме 105 769,68 руб.»
2. Статью 7 дополнить пунктами 5,6 следующего содержания:
«5. Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза размеры должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих сельского поселения Малобоевский сельсовет, установленные решением сессии Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области от 30 сентября 2016 г. № 11/3 «О положении о денежном содержании и социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области», размеры ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностных лиц администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района, установленные решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области от 30 сентября 2016 г. № 11/2 «О принятии Положения о социальных гарантиях выборных должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения Малобоевский Елецкого муниципального района Липецкой области».
Установить, что при индексации должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района их размеры, а также размеры надбавок за выслугу лет, особые условия муниципальной службы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи, премий муниципальных служащих сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Установить, что при индексации ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностных лиц сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района, его размер, а также размеры ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении отпуска, материальной помощи, единовременной полугодовой выплаты, премии по итогам работы год подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Проиндексировать установленные до 1 октября 2025 года пенсионные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы, замещавшим выборные должности сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района в 1,045 раза с 1 октября 2025 года.
6. Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих функции документального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих функции финансового и информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, установленные решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области от 23 июня 2011 г. № 11/3 «Об оплате труда работников администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы сельского поселения».
Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза размеры должностных окладов работников муниципальных учреждений, не отраженных в майских Указах Президента Российской Федерации 2012 года, установленные решением Совета депутатов сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области от 23 июня 2011 г. № 11/2 «Об оплате труда работников учреждений сельского поселения Малобоевский сельсовет».
Установить, что при индексации должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих функции документального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих функции финансового и информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, не отраженных в майских Указах Президента Российской Федерации 2012 года их размеры, а также размеры надбавок и премий подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
3. Приложения №1,№3,№4,№5,№6 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2.
Настоящие изменения вступает в силу со дня опубликования в сетевом издании «В краю родном48» и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 октября 2025 года.
Глава Елецкого муниципального округа О.Н. Семенихин
| Приложение 1 | |||||
| к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Объем плановых назначений бюджета сельского поселения по видам доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | |||||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| 00010000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 339 325,67 | 2 551 050,50 | 2 579 063,50 | |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 291 433,00 | 260 450,50 | 270 463,50 | |
| 000105010000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 000105030000000000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 104 500,00 | 81 000,00 | 81000,00 | |
| 000106010000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 255 000,00 | 260 000,00 | 270 000,00 | |
| 000106060000000000110 | Земельный налог | 930 000,00 | 825 000,00 | 833 000,00 | |
| 000108040000000000110 | Государственная пошлина | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 000111050000000000110 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 996 092,67 | 361 800,00 | 361 800,00 | |
| 000114060000000000110 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 361 800,00 | 361 800,00 | 361 800,00 | |
| 00020000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 954 887,58 | 5 577 091,72 | 5 411 261,76 | |
| 00020215000000000000 | Дотации бюджетам сельских поселений | 2 866 423,00 | 2 201 665,00 | 2 220 003,00 | |
| 00020235000000000000 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 168 900,00 | 174 000,00 | 180 200,00 | |
| 00020229000000000000 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 478 986,84 | 10 926,72 | 11 058,76 | |
| 00020225000000000000 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 00020240000000000000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 190 500,00 | 190 500,00 | 0,00 | |
| 00020240000000000000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 250 077,74 | 0,00 | 0,00 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 10 294 213,25 | 8 128 142,22 | 7 990 325,26 | ||
Приложение 3
к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет
на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
| Наименование | Раздел | Подраздел | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ВСЕГО | 10 399 982,93 | 8136842,22 | 7999025,26 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 4031789,34 | 2955757,15 | 3039914,26 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1202883,75 | 1075027,50 | 1075027,50 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2624404,84 | 1789516,65 | 1943186,76 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 60665,00 | 60513,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 143835,75 | 30700,00 | 21700,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 168900,00 | 182700,00 | 188900,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 168900,00 | 182700,00 | 188900,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 190500,00 | 191500,00 | 1000,00 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 190500,00 | 190500,00 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 4397517,52 | 3311500,00 | 3141500,00 | |
| Благоустройство | 05 | 03 | 4397517,52 | 3311500,00 | 3141500,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1611276,07 | 1351804,07 | 1343066,00 | |
| Культура | 08 | 01 | 1611276,07 | 1351804,07 | 1343066,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 99 | 0,00 | 142581,00 | 283145,00 | |
| Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 0,00 | 142581,00 | 283145,00 |
Приложение 4
к Бюджету сельского поселения Малобоевский сельсовет
на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
| Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Малобоевская сельская администрация Елецкого района Липецкой области | 910 | 10339982,93 | 8136842,22 | 7999025,26 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 910 | 01 | 4031789,34 | 2955757,15 | 3039914,26 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 910 | 01 | 02 | 1202883,75 | 1075027,50 | 1075027,50 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 01 | 02 | 11 0 00 00000 | 1077844,88 | 1075027,50 | 1075027,50 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 910 | 01 | 02 | 11 1 00 00000 | 1077844,88 | 1075027,50 | 1075027,50 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 910,00 | 01 | 02 | 11 1 01 00000 | 1077844,88 | 1075027,50 | 1075027,50 | |
| Обеспечение деятельности главы сельского поселения | 910 | 01 | 02 | 11 1 01 02080 | 1077844,88 | 1075027,50 | 1075027,50 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 02 | 11 1 01 02080 | 100 | 1077844,88 | 1075027,50 | 1075027,50 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | 125038,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 02 | 99 8 00 00000 | 125038,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 910 | 01 | 02 | 99 8 00 87120 | 125038,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 02 | 99 8 00 87120 | 100 | 125038,87 | 0,00 | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 910 | 01 | 04 | 2624404,84 | 1789516,65 | 1943186,76 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 01 | 04 | 11 0 00 00000 | 2499365,97 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 910 | 01 | 04 | 11 1 00 00000 | 2499365,97 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 910,00 | 01 | 04 | 11 1 01 00000 | 2499365,97 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
| Обеспечение деятельности центрального аппарата сельского поселения | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 2499365,97 | 1789516,65 | 1943186,76 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 100 | 1867257,44 | 1425532,13 | 1780186,76 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 200 | 607101,51 | 338984,52 | 161000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 910 | 01 | 04 | 11 1 01 02040 | 800 | 25007,02 | 25000,00 | 2000,00 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 125038,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 04 | 99 8 00 00000 | 125038,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы сельского поселения на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления в сфере муниципального управления | 910 | 01 | 04 | 99 8 00 87120 | 125038,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 01 | 04 | 99 8 00 87120 | 100 | 125038,87 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 910 | 01 | 06 | 60665,00 | 60513,00 | 0,00 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 06 | 99 0 00 00000 | 60665,00 | 60513,00 | 0,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 00000 | 60665,00 | 60513,00 | 0,00 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 01100 | 50646,00 | 50646,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 01100 | 500 | 50646,00 | 50646,00 | 0,00 |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 11040 | 10019,00 | 9867,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 06 | 99 8 00 11040 | 500 | 10019,00 | 9867,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 910 | 01 | 13 | 143835,75 | 30700,00 | 21700,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 01 | 13 | 11 0 00 00000 | 143835,75 | 29500,00 | 21700,00 | |
| Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления сельского поселения" | 910 | 01 | 13 | 11 1 00 00000 | 143835,75 | 29500,00 | 21700,00 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления аппарата сельского поселения" | 910,00 | 01 | 13 | 11 1 01 00000 | 143835,75 | 29500,00 | 21700,00 | |
| Прочие расходы по обеспечению и совершенствованию деятельности органов управления сельского поселения | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 79230 | 125135,75 | 12000,00 | 4200,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 79230 | 200 | 125135,75 | 12000,00 | 4200,00 |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 S6790 | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 11 1 01 S6790 | 200 | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 |
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 01 | 13 | 99 8 00 00000 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | |
| Передача полномочий бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков для обеспечения муниципальных нужд | 910 | 01 | 13 | 99 8 00 11050 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 13 | 99 8 00 11050 | 500 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 910 | 02 | 168900,00 | 182700,00 | 188900,00 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 910 | 02 | 03 | 168900,00 | 182700,00 | 188900,00 | ||
| Непрограммные расходы муниципального образования | 910 | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 168900,00 | 182700,00 | 188900,00 | |
| Непрограммные расходы сельских поселений | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 00000 | 168900,00 | 182700,00 | 188900,00 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 168900,00 | 182700,00 | 188900,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 100 | 144200,00 | 158000,00 | 164200,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 02 | 03 | 99 8 00 51180 | 200 | 24700,00 | 24700,00 | 24700,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 03 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 910 | 03 | 10 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 03 | 10 | 11 0 00 00000 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территориях сельских поселений" | 910 | 03 | 10 | 11 4 00 00000 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения" | 910,00 | 03 | 10 | 11 4 01 00000 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 910 | 03 | 10 | 11 4 01 79290 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 03 | 10 | 11 4 01 79290 | 200 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 910 | 04 | 190500,00 | 191500,00 | 1000,00 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 910 | 04 | 09 | 190500,00 | 190500,00 | 0,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 04 | 09 | 11 0 00 00000 | 190500,00 | 190500,00 | 0,00 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 910 | 04 | 09 | 11 2 00 00000 | 190500,00 | 190500,00 | 0,00 | |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов" | 910,00 | 04 | 09 | 11 2 03 00000 | 190500,00 | 190500,00 | 0,00 | |
| Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 910 | 04 | 09 | 11 2 03 9Д030 | 190500,00 | 190500,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 04 | 09 | 11 2 03 9Д030 | 200 | 190500,00 | 190500,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 910 | 04 | 12 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 04 | 12 | 11 0 00 00000 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 910 | 04 | 12 | 11 2 00 00000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 910,00 | 04 | 12 | 11 2 01 00000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Реализация мероприятий, направленных на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений и документации по планировке территорий сельских поселений | 910 | 04 | 12 | 11 2 01 79020 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 04 | 12 | 11 2 01 79020 | 200 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении" | 910 | 04 | 12 | 11 6 00 00000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении" | 910,00 | 04 | 12 | 11 6 01 00000 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в сельском поселении | 910 | 04 | 12 | 11 6 01 79150 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 04 | 12 | 11 6 01 79150 | 200 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 910 | 05 | 4397517,52 | 3311500,00 | 3141500,00 | |||
| Благоустройство | 910 | 05 | 03 | 4397517,52 | 3311500,00 | 3141500,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 05 | 03 | 11 0 00 00000 | 4397517,52 | 3311500,00 | 3141500,00 | |
| Подпрограмма "Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений" | 910 | 05 | 03 | 11 2 00 00000 | 4397517,52 | 3311500,00 | 3141500,00 | |
| Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" | 910,00 | 05 | 03 | 11 2 01 00000 | 330158,06 | 281196,97 | 111196,97 | |
| Мероприятия в сфере благоустройства (уличное освещение) | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79310 | 270000,00 | 270000,00 | 100000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79310 | 200 | 270000,00 | 270000,00 | 100000,00 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (озеленение) | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79320 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79320 | 200 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Мероприятия в сфере благоустройства (содержание мест захоронения) | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79330 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79330 | 200 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Мероприятия по прочим видам благоустройства | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79340 | 533217,75 | 9696,97 | 9696,97 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 01 79340 | 200 | 533217,75 | 9696,97 | 9696,97 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 910,00 | 05 | 03 | 11 2 И4 00000 | 3096461,77 | 3030303,03 | 3030303,03 | |
| Реализация мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в целях достижения значений базового результата регионального проекта (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий поселений, муниципальных и городских округов) | 910 | 05 | 03 | 11 2 И4 А5551 | 3096461,77 | 3030303,03 | 3030303,03 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 2 И4 А5551 | 200 | 3096461,77 | 3030303,03 | 3030303,03 |
| Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в сельском поселении Елецкого муниципального района" | 910 | 05 | 03 | 11 7 00 00000 | 497838,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Основное мероприятие "Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в сельском поселении Елецкого муниципального района" | 910,00 | 05 | 03 | 11 7 01 00000 | 497838,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятия, направленные на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 910 | 05 | 03 | 11 7 01 S6080 | 497838,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 05 | 03 | 11 7 01 S6080 | 200 | 497838,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 910 | 08 | 1611276,07 | 1351804,07 | 1343066,00 | |||
| Культура | 910 | 08 | 01 | 1611276,07 | 1351804,07 | 1343066,00 | ||
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских поселений Елецкого муниципального района" | 910 | 08 | 01 | 11 0 00 00000 | 1611276,07 | 1351804,07 | 1343066,00 | |
| Подпрограмма "Развитие социальной сферы в сельских поселениях" | 910 | 08 | 01 | 11 3 00 00000 | 1611276,07 | 1351804,07 | 1343066,00 | |
