30.07.2025 с. Воронец № 18 Об исполнении бюджета сельского
поселения за 1полугодие 2025года.
За отчетный период 2025года в бюджета поселения поступило доходов
6791617,89руб. или 39,4 % годовых назначений ,в том числе собственных налоговых и неналоговых доходов 4714182,02 руб.(45,5%)
На исполнение расходных обязательств в отчетном периоде из бюджета поселения направлено 7722564,42 рублей или 42,8% годовых назначений.
Финансирование осуществлялось в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности бюджетных учреждений, отсутствия задолженности по заработной плате с начислениями, коммунальным услугам, социальным пособиям.
На выплату заработной платы с начислениями, направлено 2466884,08 рублей, на социально-культурную сферу в виде субсидии бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания 1585000,00 руб. или 48,0 %
В соответствии с вышеизложенным,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2025года (Приложение)
2. Главным распорядителям средств бюджета поселения осуществлять в текущем году строгий контроль за целевым расходованием бюджетных средств с учетом действующих нормативных и законодательных актов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего бухгалтера Клокову Т.Н..
Глава сельского поселения Н.В.Смагина
Исполнитель: Клокова Татьяна Николаевна
92066
| Приложение | |||
| УТВЕРЖДЕН | |||
| Постановлением администрации | |||
| сельского поселения Воронецкий | |||
| от 30.07.2025 №18 | |||
| Отчет об исполнении бюджета поселения | |||
| за I полугодие 2025 годa | |||
| 1. Доходы бюджета | |||
| руб. | |||
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утверждено | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы бюджета - ИТОГО | х | 18 045 793,20 | 7 722 564,42 |
| в том числе: | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 10 352 562,00 | 4 714 182,06 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 325 562,00 | 144 769,72 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 325 562,00 | 144 769,72 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 308750,00 | 143 589,40 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 143 589,40 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 7,20 | |
| 000 1010208001 0000 110 | 16812,00 | ||
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1010213001 0000 110 | 1173,12 | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | ||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | ||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | ||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | ||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | ||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | ||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 7 252 500,00 | 3 700 542,08 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 10501000000000110 | 7 200 000,00 | 2 903 847,68 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 10501010010000110 | 2 000 000,00 | 1 063 917,68 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | ||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | ||
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 10501020010000110 | 5 200 000,00 | 1 839 930,00 |
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 10501021010000110 | 5 200 000,00 | 1 839 930,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | ||
| Минимальный налог,зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации(за налоговые периоды ,истекшие до 1 января 2016 года) | 000 10501050010000 110 | ||
| Минимальный налог,зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации(сумма платежа(перерасчеты,недоимка и задолженность по соответствующему платежу,в том числе отмененному)) | 000 10501050011000 110 | ||
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 52 500,00 | 796 694,40 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 52 500,00 | 796 694,40 |
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 | ||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | ||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1050402002 0000 110 | ||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 2 745 000,00 | 851 330,26 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 10601000000000 110 | 530 000,00 | 16301,10 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 10601030100000 110 | 530 000,00 | 16301,10 |
| Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 2 215 000,00 | 835 029,16 |
| Земельный налог с организаций | 000 1060603000 0000 110 | 1 500 000,00 | 774 431,28 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060603310 0000 110 | 1 500 000,00 | 774 431,28 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1060604000 0000 110 | 715 000,00 | 60 597,88 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1060604310 0000 110 | 715 000,00 | 60 597,88 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 2 500,00 | 800,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1080400001 0000 110 | 2 500,00 | 800,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 27 000,00 | |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1110300000 0000 120 | ||
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 000 1110305005 0000 120 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 27 000,00 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501310 0000 120 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 111050200000000 120 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 111050251000000 120 | ||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 27 000,00 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503510 0000 120 | 27 000,00 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1110507000 0000 120 | ||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 000 1110507505 0000 120 | ||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | ||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | ||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | ||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1120102001 0000 120 | ||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | ||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 16 740,00 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 16 740,00 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1140205010 0000 440 | 16 740,00 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 00011402052100000440 | 16 740,00 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | ||
| Невыясненные поступления | 000 1170100000 0000 180 | ||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1170105005 0000 180 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 6 893 231,20 | 2 077 435,83 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 6 893 231,20 | 2 077 435,83 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2021000000 0000 150 | 2 846 206,11 | 1 423 103,04 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2021500100 0000 150 | 2 585 286,11 | 1 292 643,06 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 20215001100000 150 | 2 585 286,11 | 1 292 643,06 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2021500200 0000 150 | 260 920,00 | 130 459,98 |
| Дотации бюджетамсельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2021500210 0000 150 | 260 920,00 | 130 459,98 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2022000000 0000 150 | 3 404 225,09 | 556 032,79 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субектов Российской Федерации,связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | 000 2022529900 0000 150 | - | |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных обязательств субектов Российской Федерации,связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | 000 2022529910 0000 150 | - | |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 20225555000000 150 | 2 794 006,76 | |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 20225555100000 150 | 2 794 006,76 | |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 000 2020215000 0000 150 | ||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 000 2020215005 0000 150 | ||
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 000 2020222000 0000 150 | ||
| Субсидии бюджетам на обеспечениеразвития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 00020225467100000150 | ||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 000 2020222005 0000 150 | ||
| Прочие субсидии | 000 2022999900 0000 150 | 610 218,33 | 556 032,79 |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 000 2022999910 0000 150 | 610 218,33 | 556 032,79 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2023000000 0000 150 | 166 600,00 | 83 300,00 |
| Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2020300300 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2020300305 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2020300700 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2020300705 0000 150 | ||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2020302400 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2020302405 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2020302700 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2020302705 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2020302900 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 2020302905 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 000 2020306900 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 000 2020306905 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 000 2020312100 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 000 2020312105 0000 150 | ||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2023511800 0000 150 | 166 600,00 | 83 300,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2023511810 0000 150 | 166 600,00 | 83 300,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2024000000 0000 150 | 476 200,00 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2024001400 0000 150 | 476 200,00 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2024001410 0000 150 | 476 200,00 | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2024999900 0000 150 | ||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 2024999910 0000 150 | ||
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2070000000 0000 000 | ||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2070500010 0000 150 | ||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2070503010 0000 150 | ||
| 2. Расходы бюджета | |||
| руб. | |||
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утверждено | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы бюджета - ИТОГО | х | 18 045 793,20 | 7 722 564,42 |
| в том числе: | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 0100 0000000000 000 | 7 290 266,40 | 1 515 774,44 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 1 245 919,00 | 582 925,83 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 0000000000 100 | 1 245 919,00 | 582 925,83 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 120 | 1 245 919,00 | 582 925,83 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 121 | 879 930,00 | 379648,66 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0102 0000000000 122 | 85 487,00 | 85 487,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 0000000000 129 | 280 502,00 | 117 790,17 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000000 000 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0103 0000000000 100 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 120 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 121 | ||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0103 0000000000 122 | ||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0103 0000000000 129 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 200 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 240 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0103 0000000000 244 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 5 919 693,40 | 3 136 869,39 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 0000000000 100 | 3 913 247,40 | 1 939 361,65 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 120 | 3 913 247,40 | 1 939 361,65 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 121 | 2 959 565,00 | 1 492 997,73 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 0000000000 122 | 49 016,40 | 46 016,40 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 0000000000 129 | 904 666,00 | 400 347,52 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 200 | 1 957 446,00 | 1 194 491,74 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 240 | 1 957 446,00 | 1 194 491,74 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 0000000000 244 | 1 811047, 00 | 1 129 472,32 |
| Закупка энергетических ресурсов | 000 0104 0000000000 247 | 146 399,00 | 65 019,42 |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 0000000000 800 | 49 000,00 | 3 016,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 0000000000 850 | 49 000,00 | 3 016,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 0000000000 851 | 40 000,00 | 1 868,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 0000000000 852 | 9 000,00 | 1 148,00 |
| Уплата иных платежей | 000 0104 0000000000 853 | ||
| Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 200 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 240 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0105 0000000000 244 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 88 354,00 | 44 176,98 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0106 0000000000 100 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 120 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 121 | ||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0106 0000000000 122 | ||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0106 0000000000 129 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 200 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 240 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0106 0000000000 244 | ||
| Межбюджетные трансферты | 000 0106 0000000000 500 | 88 354,00 | 44 176,98 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0106 0000000000 540 | 88 354,00 | 44 176,98 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 000 0107 0000000000 000 | 374 033,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0107 0000000000 200 | 39 597,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0107 0000000000 240 | 39 597,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0107 0000000000 244 | 39 597,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0107 0000000000 800 | 334 436,00 | |
| Специальные расходы | 000 0107 0000000000 880 | 334 436,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0106 0000000000 800 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0106 0000000000 850 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0106 0000000000 851 | ||
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0106 0000000000 852 | ||
| Уплата иных платежей | 000 0106 0000000000 853 | ||
| Резервные фонды | 000 0111 0000000000 000 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0111 0000000000 800 | ||
| Резервные средства | 000 0111 0000000000 870 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 193 267,00 | 71 314,10 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0113 0000000000 100 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 120 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 121 | ||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0113 0000000000 122 | ||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0113 0000000000 129 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 200 | 192 067,00 | 70 714,10 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 240 | 192 067,00 | 70 714,10 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 0000000000 244 | 192 067,00 | 70 714,10 |
| Межбюджетные трансферты | 000 0113 0000000000 500 | 1 200,00 | 600,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 0113 0000000000 540 | 1 200,00 | 600,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 000 0113 0000000000 600 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям | 000 0113 0000000000 610 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 0113 0000000000 611 | ||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 000 0113 0000000000 630 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 000 0113 0000000000 800 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0113 0000000000 850 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0113 0000000000 851 | ||
| Уплата прочих налогов, сборов | 000 0113 0000000000 852 | ||
| Резервные средства | 000 0113 0000000000 870 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 000 0203 0000000000 000 | 166 600,00 | 83 300,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0203 0000000000100 | 143 100,00 | 76 100,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0203 0000000000 120 | 143 100,00 | 76 100,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0203 0000000000 121 | 109 908,00 | 58 448,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0203 0000000000129 | 33 192,00 | 17 652,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0203 0000000000 200 | 23 500,00 | 7 200,00 |
